Calendrier du tournoi
Le calendrier du tournoi GRAND PRIX FRANCE - Lyon - 10MAI /11 MAI du magasin Dstrib
| Rang | Joueur | FOW ID | Points | Bonus | Total | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 3400000599 | 13 | 0 | 13 | 518528-16 |
| 2 | *********** | 1800202951 | 13 | 0 | 13 | 629566-36 |
| 3 | *********** | 4000202990 | 12 | 0 | 12 | 537505-25 |
| 4 | *********** | 0500020943 | 12 | 0 | 12 | 490507-17 |
| 5 | Alberto de la Piedra | 1400302437 | 16 | 0 | 16 | 611549-0 |
| 6 | Douard Jonathan | 4200202688 | 13 | 0 | 13 | 544537-1 |
| 7 | *********** | 5400200755 | 13 | 0 | 13 | 472518-25 |
| 8 | Vanhee Maxime | 9600200227 | 12 | 0 | 12 | 515508-34 |
| 9 | Guerin Florian | 1300200926 | 11 | 0 | 11 | 574522-25 |
| 10 | *********** | 7300010758 | 11 | 0 | 11 | 546507-36 |
| 11 | Vernay Dimitri | 1900202904 | 11 | 0 | 11 | 416490-16 |
| 12 | Gordon Daniel | 3800202733 | 10 | 0 | 10 | 638541-61 |
| 13 | Da Cunha Claudio | 6900203102 | 10 | 0 | 10 | 583523-40 |
| 14 | Bailly Jonathan | 2000200358 | 10 | 0 | 10 | 500507-45 |
| 15 | D’andrès Corentin | 4000202578 | 10 | 0 | 10 | 490508-26 |
| 16 | *********** | 6300203010 | 9 | 0 | 9 | 518442-38 |
| 17 | *********** | 2100201027 | 9 | 0 | 9 | 494511-26 |
| 18 | *********** | 8500203104 | 8 | 0 | 8 | 564523-45 |
| 19 | *********** | 9800203105 | 8 | 0 | 8 | 537442-45 |
| 20 | *********** | 4900013019 | 8 | 0 | 8 | 444439-45 |
| 21 | Guenard Antoine | 2900203025 | 8 | 0 | 8 | 342459-26 |
| 22 | *********** | 3800203099 | 7 | 0 | 7 | 509461-53 |
| 23 | Bekakchi Amor | 7900202544 | 7 | 0 | 7 | 490468-49 |
| 24 | Leber Jean-francois | 6500200499 | 7 | 0 | 7 | 444506-41 |
| 25 | *********** | 5400201020 | 7 | 0 | 7 | 444447-35 |
| 26 | *********** | 4300203100 | 6 | 0 | 6 | 453444-78 |
| 27 | Gebruers Maxime | 5600203101 | 6 | 0 | 6 | 422453-46 |
| 28 | Sauvage Laurent | 7800202719 | 6 | 0 | 6 | 388461-54 |
| 29 | *********** | 6300013020 | 6 | 0 | 6 | 361453-66 |
| 30 | *********** | 8500004471 | 6 | 0 | 6 | 324445-30 |
| 31 | Cornuet Nicolas | 6700203047 | 4 | 0 | 4 | 453450-81 |
| 32 | Detranchant Emmanuel | 0300200109 | 4 | 0 | 4 | 435412-65 |
| 33 | Detranchant Sébastien | 9600200043 | 4 | 0 | 4 | 333423-52 |
| 34 | Nicolle Raphaël | 0000200080 | 1 | 0 | 1 | 379385-90 |
| 35 | Smaali Mourad | 8100202545 | 0 | 0 | 0 | 444518-14 |
| Match N. | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat | Table |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornuet Nicolas (6700203047) | *********** (5400200755) | Egalité | 1 |
| 1 | Gordon Daniel (3800202733) | Leber Jean-francois (6500200499) | Gagnant | 10 |
| 1 | *********** (6300013020) | Detranchant Emmanuel (0300200109) | Perdant | 11 |
| 1 | Detranchant Sébastien (9600200043) | Nicolle Raphaël (0000200080) | Egalité | 12 |
| 1 | Bailly Jonathan (2000200358) | *********** (4900013019) | Egalité | 13 |
| 1 | *********** (3800203099) | *********** (3400000599) | Perdant | 14 |
| 1 | Douard Jonathan (4200202688) | Da Cunha Claudio (6900203102) | Perdant | 15 |
| 1 | *********** (0500020943) | *********** (8500203104) | Perdant | 16 |
| 1 | *********** (6300203010) | *********** (8500004471) | Gagnant | 17 |
| 1 | Sauvage Laurent (7800202719) | *********** (BYE) | Gagnant | 18 |
| 1 | Guenard Antoine (2900203025) | *********** (7300010758) | Perdant | 2 |
| 1 | Smaali Mourad (8100202545) | Vanhee Maxime (9600200227) | Perdant | 3 |
| 1 | *********** (4000202990) | *********** (5400201020) | Gagnant | 4 |
| 1 | *********** (9800203105) | Vernay Dimitri (1900202904) | Egalité | 5 |
| 1 | Bekakchi Amor (7900202544) | *********** (4300203100) | Gagnant | 6 |
| 1 | *********** (1800202951) | D’andrès Corentin (4000202578) | Gagnant | 7 |
| 1 | Alberto de la Piedra (1400302437) | *********** (2100201027) | Gagnant | 8 |
| 1 | Gebruers Maxime (5600203101) | Guerin Florian (1300200926) | Perdant | 9 |
| 2 | Detranchant Emmanuel (0300200109) | *********** (3400000599) | Perdant | 1 |
| 2 | *********** (4900013019) | Detranchant Sébastien (9600200043) | Egalité | 10 |
| 2 | *********** (9800203105) | *********** (8500004471) | Gagnant | 11 |
| 2 | Vernay Dimitri (1900202904) | *********** (5400201020) | Egalité | 12 |
| 2 | Leber Jean-francois (6500200499) | *********** (0500020943) | Perdant | 13 |
| 2 | *********** (2100201027) | Smaali Mourad (8100202545) | Gagnant | 14 |
| 2 | D’andrès Corentin (4000202578) | Gebruers Maxime (5600203101) | Gagnant | 15 |
| 2 | *********** (3800203099) | Guenard Antoine (2900203025) | Egalité | 16 |
| 2 | *********** (4300203100) | *********** (6300013020) | Gagnant | 17 |
| 2 | Douard Jonathan (4200202688) | *********** (BYE) | Gagnant | 18 |
| 2 | Bekakchi Amor (7900202544) | Vanhee Maxime (9600200227) | Perdant | 2 |
| 2 | Da Cunha Claudio (6900203102) | Gordon Daniel (3800202733) | Perdant | 3 |
| 2 | *********** (1800202951) | Guerin Florian (1300200926) | Egalité | 4 |
| 2 | *********** (6300203010) | Alberto de la Piedra (1400302437) | Perdant | 5 |
| 2 | *********** (4000202990) | Sauvage Laurent (7800202719) | Gagnant | 6 |
| 2 | *********** (8500203104) | *********** (7300010758) | Egalité | 7 |
| 2 | Bailly Jonathan (2000200358) | Cornuet Nicolas (6700203047) | Gagnant | 8 |
| 2 | *********** (5400200755) | Nicolle Raphaël (0000200080) | Gagnant | 9 |
| 3 | *********** (4000202990) | Alberto de la Piedra (1400302437) | Perdant | 1 |
| 3 | *********** (6300203010) | *********** (0500020943) | Perdant | 10 |
| 3 | D’andrès Corentin (4000202578) | Detranchant Emmanuel (0300200109) | Gagnant | 11 |
| 3 | Vernay Dimitri (1900202904) | *********** (4900013019) | Gagnant | 12 |
| 3 | Detranchant Sébastien (9600200043) | Guenard Antoine (2900203025) | Egalité | 13 |
| 3 | Nicolle Raphaël (0000200080) | Cornuet Nicolas (6700203047) | Perdant | 14 |
| 3 | *********** (5400201020) | *********** (3800203099) | Perdant | 15 |
| 3 | Leber Jean-francois (6500200499) | Smaali Mourad (8100202545) | Gagnant | 16 |
| 3 | *********** (6300013020) | *********** (8500004471) | Gagnant | 17 |
| 3 | Gebruers Maxime (5600203101) | *********** (BYE) | Gagnant | 18 |
| 3 | *********** (3400000599) | Vanhee Maxime (9600200227) | Gagnant | 2 |
| 3 | Gordon Daniel (3800202733) | Bailly Jonathan (2000200358) | Gagnant | 3 |
| 3 | *********** (9800203105) | *********** (5400200755) | Perdant | 4 |
| 3 | *********** (1800202951) | *********** (8500203104) | Gagnant | 5 |
| 3 | Guerin Florian (1300200926) | *********** (7300010758) | Egalité | 6 |
| 3 | Da Cunha Claudio (6900203102) | *********** (2100201027) | Gagnant | 7 |
| 3 | Douard Jonathan (4200202688) | Bekakchi Amor (7900202544) | Gagnant | 8 |
| 3 | *********** (4300203100) | Sauvage Laurent (7800202719) | Gagnant | 9 |
| 4 | Gordon Daniel (3800202733) | Alberto de la Piedra (1400302437) | Egalité | 1 |
| 4 | Bailly Jonathan (2000200358) | *********** (2100201027) | Gagnant | 10 |
| 4 | Cornuet Nicolas (6700203047) | Bekakchi Amor (7900202544) | Perdant | 11 |
| 4 | Detranchant Sébastien (9600200043) | *********** (6300203010) | Perdant | 12 |
| 4 | *********** (6300013020) | Gebruers Maxime (5600203101) | Gagnant | 13 |
| 4 | Leber Jean-francois (6500200499) | Sauvage Laurent (7800202719) | Gagnant | 14 |
| 4 | Detranchant Emmanuel (0300200109) | *********** (4900013019) | Perdant | 15 |
| 4 | Guenard Antoine (2900203025) | Nicolle Raphaël (0000200080) | Gagnant | 16 |
| 4 | *********** (5400201020) | *********** (8500004471) | Gagnant | 17 |
| 4 | *********** (3400000599) | *********** (1800202951) | Perdant | 2 |
| 4 | *********** (5400200755) | *********** (0500020943) | Gagnant | 3 |
| 4 | *********** (4300203100) | Da Cunha Claudio (6900203102) | Perdant | 4 |
| 4 | Douard Jonathan (4200202688) | D’andrès Corentin (4000202578) | Egalité | 5 |
| 4 | *********** (4000202990) | Vanhee Maxime (9600200227) | Perdant | 6 |
| 4 | Vernay Dimitri (1900202904) | Guerin Florian (1300200926) | Perdant | 7 |
| 4 | *********** (7300010758) | *********** (3800203099) | Gagnant | 8 |
| 4 | *********** (8500203104) | *********** (9800203105) | Egalité | 9 |
| 5 | Alberto de la Piedra (1400302437) | *********** (5400200755) | Gagnant | 1 |
| 5 | *********** (6300013020) | *********** (8500203104) | Perdant | 10 |
| 5 | *********** (9800203105) | Guenard Antoine (2900203025) | Gagnant | 11 |
| 5 | Vernay Dimitri (1900202904) | Cornuet Nicolas (6700203047) | Gagnant | 12 |
| 5 | *********** (4900013019) | *********** (5400201020) | Gagnant | 13 |
| 5 | *********** (3800203099) | Gebruers Maxime (5600203101) | Gagnant | 14 |
| 5 | Sauvage Laurent (7800202719) | *********** (2100201027) | Perdant | 15 |
| 5 | Detranchant Sébastien (9600200043) | Detranchant Emmanuel (0300200109) | Egalité | 16 |
| 5 | Nicolle Raphaël (0000200080) | *********** (8500004471) | Perdant | 17 |
| 5 | *********** (1800202951) | Gordon Daniel (3800202733) | Gagnant | 2 |
| 5 | *********** (3400000599) | Da Cunha Claudio (6900203102) | Egalité | 3 |
| 5 | Vanhee Maxime (9600200227) | *********** (7300010758) | Perdant | 4 |
| 5 | Guerin Florian (1300200926) | Douard Jonathan (4200202688) | Perdant | 5 |
| 5 | D’andrès Corentin (4000202578) | Bailly Jonathan (2000200358) | Perdant | 6 |
| 5 | *********** (6300203010) | *********** (4000202990) | Perdant | 7 |
| 5 | Bekakchi Amor (7900202544) | Leber Jean-francois (6500200499) | Egalité | 8 |
| 5 | *********** (4300203100) | *********** (0500020943) | Perdant | 9 |
| 6 | *********** (1800202951) | Alberto de la Piedra (1400302437) | Perdant | 1 |
| 6 | *********** (3800203099) | D’andrès Corentin (4000202578) | Perdant | 10 |
| 6 | Leber Jean-francois (6500200499) | *********** (2100201027) | Perdant | 11 |
| 6 | *********** (6300203010) | *********** (6300013020) | Gagnant | 12 |
| 6 | *********** (4300203100) | Guenard Antoine (2900203025) | Perdant | 13 |
| 6 | *********** (5400201020) | Cornuet Nicolas (6700203047) | Gagnant | 14 |
| 6 | Detranchant Emmanuel (0300200109) | *********** (8500004471) | Perdant | 15 |
| 6 | Detranchant Sébastien (9600200043) | Gebruers Maxime (5600203101) | Perdant | 16 |
| 6 | Sauvage Laurent (7800202719) | Nicolle Raphaël (0000200080) | Gagnant | 17 |
| 6 | *********** (7300010758) | Douard Jonathan (4200202688) | Perdant | 2 |
| 6 | Bailly Jonathan (2000200358) | *********** (3400000599) | Perdant | 3 |
| 6 | Gordon Daniel (3800202733) | *********** (5400200755) | Perdant | 4 |
| 6 | Da Cunha Claudio (6900203102) | *********** (0500020943) | Perdant | 5 |
| 6 | Vanhee Maxime (9600200227) | *********** (4900013019) | Gagnant | 6 |
| 6 | *********** (4000202990) | *********** (9800203105) | Gagnant | 7 |
| 6 | Guerin Florian (1300200926) | *********** (8500203104) | Gagnant | 8 |
| 6 | Vernay Dimitri (1900202904) | Bekakchi Amor (7900202544) | Gagnant | 9 |
| Quart de finale | Alberto de la Piedra (1400302437) | *********** (0500020943) | Perdant | 1 |
| Quart de finale | *********** (1800202951) | Vanhee Maxime (9600200227) | Gagnant | 2 |
| Quart de finale | Douard Jonathan (4200202688) | *********** (4000202990) | Perdant | 3 |
| Quart de finale | *********** (3400000599) | *********** (5400200755) | Gagnant | 4 |
| Demi finale | *********** (0500020943) | *********** (3400000599) | Perdant | 1 |
| Demi finale | *********** (1800202951) | *********** (4000202990) | Gagnant | 2 |
| Finale | *********** (3400000599) | *********** (1800202951) | Gagnant | 1 |
Le calendrier du tournoi GRAND PRIX FRANCE - Lyon - 10MAI /11 MAI du magasin Dstrib
Le calendrier du tournoi GRAND PRIX FRANCE - Lyon - 10MAI /11 MAI du magasin Dstrib