Calendrier du tournoi
Le calendrier du tournoi Ruler League - Janvier 2025 du magasin Au Bazar De Yiruld
| Rang | Joueur | FOW ID | Points | Bonus | Total | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariscal-diaz Loic | 0400202556 | 9 | 0 | 9 | 555666-0 |
| 2 | Spataro Pierre-françois | 5500202708 | 6 | 0 | 6 | 666555-9 |
| 3 | Lejeune Medhy | 6600202680 | 6 | 0 | 6 | 666555-1 |
| 4 | Lejeune Kim | 3900202696 | 3 | 0 | 3 | 666555-5 |
| 5 | *********** | 6500203056 | 3 | 0 | 3 | 555666-13 |
| Match N. | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat | Table |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lejeune Medhy (6600202680) | Mariscal-diaz Loic (0400202556) | Perdant | 1 |
| 1 | Lejeune Kim (3900202696) | *********** (6500203056) | Perdant | 2 |
| 1 | Spataro Pierre-françois (5500202708) | *********** (BYE) | Gagnant | 3 |
| 2 | Spataro Pierre-françois (5500202708) | *********** (6500203056) | Gagnant | 1 |
| 2 | Mariscal-diaz Loic (0400202556) | Lejeune Kim (3900202696) | Gagnant | 2 |
| 2 | Lejeune Medhy (6600202680) | *********** (BYE) | Gagnant | 3 |
| 3 | Mariscal-diaz Loic (0400202556) | Spataro Pierre-françois (5500202708) | Gagnant | 1 |
| 3 | *********** (6500203056) | Lejeune Medhy (6600202680) | Perdant | 2 |
| 3 | Lejeune Kim (3900202696) | *********** (BYE) | Gagnant | 3 |
Le calendrier du tournoi Ruler League - Janvier 2025 du magasin Au Bazar De Yiruld
Le calendrier du tournoi Ruler League - Janvier 2025 du magasin Au Bazar De Yiruld