RRuler League - Mars 2023

Ultrajeux

placement tournoi N. 1

Rang Joueur FOW ID Points Bonus Total TIE-BREAKER
1 Québriac Tuän 3800202449 7 0 7 592634-0
2 Hamelin Antoine 4000202606 7 0 7 481638-0
3 De Sousa Frédéric 8900202857 6 0 6 722518-9
4 *********** 1000201008 6 0 6 444603-4
5 *********** 0400200118 3 0 3 777537-10
6 Nicolle Raphaël 0000200080 3 0 3 592472-10
7 Pierrefeu Adrien 3600202889 3 0 3 500518-5




correspond au Tournoi N. 1

Match N. Joueur 1 Joueur 2 Résultat Table
1 Nicolle Raphaël (0000200080) Hamelin Antoine (4000202606) Perdant 1
1 Pierrefeu Adrien (3600202889) *********** (1000201008) Perdant 2
1 Québriac Tuän (3800202449) *********** (0400200118) Gagnant 3
1 De Sousa Frédéric (8900202857) *********** (BYE) Gagnant 4
2 De Sousa Frédéric (8900202857) *********** (1000201008) Gagnant 1
2 Québriac Tuän (3800202449) Hamelin Antoine (4000202606) Egalité 2
2 Pierrefeu Adrien (3600202889) Nicolle Raphaël (0000200080) Perdant 3
2 *********** (0400200118) *********** (BYE) Gagnant 4
3 De Sousa Frédéric (8900202857) Québriac Tuän (3800202449) Perdant 1
3 Hamelin Antoine (4000202606) *********** (0400200118) Gagnant 2
3 *********** (1000201008) Nicolle Raphaël (0000200080) Gagnant 3
3 Pierrefeu Adrien (3600202889) *********** (BYE) Gagnant 4