Calendrier du tournoi
Le calendrier du tournoi Avant-Première Duel 3 - Le Jeu des Dieux : Révolution du magasin Ultrajeux
Rang | Joueur | FOW ID | Points | Bonus | Total | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luisin Gaetan | 4500200213 | 9 | 0 | 9 | 259722-0 |
2 | Québriac Tuän | 3800202449 | 7 | 0 | 7 | 370652-0 |
3 | Leber Jean-francois | 6500200499 | 4 | 0 | 4 | 888314-9 |
4 | Hamelin Antoine | 4000202606 | 4 | 0 | 4 | 388333-1 |
5 | Tessier Maël | 2900201458 | 4 | 0 | 4 | 259597-1 |
6 | Thellier Gillian | 4100202853 | 3 | 0 | 3 | 740296-13 |
7 | Terence Thellier | 1600202841 | 3 | 0 | 3 | 407458-10 |
8 | De Sousa Frédéric | 8900202857 | 0 | 0 | 0 | 592308-14 |
Match N. | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat | Table |
---|---|---|---|---|
1 | Luisin Gaetan (4500200213) | De Sousa Frédéric (8900202857) | Gagnant | 1 |
1 | Terence Thellier (1600202841) | Québriac Tuän (3800202449) | Perdant | 2 |
1 | Tessier Maël (2900201458) | Thellier Gillian (4100202853) | Perdant | 3 |
1 | Leber Jean-francois (6500200499) | *********** (BYE) | Gagnant | 4 |
1 | Hamelin Antoine (4000202606) | *********** (BYE) | Perdant | 5 |
2 | Thellier Gillian (4100202853) | Luisin Gaetan (4500200213) | Perdant | 1 |
2 | Québriac Tuän (3800202449) | Leber Jean-francois (6500200499) | Egalité | 2 |
2 | Terence Thellier (1600202841) | De Sousa Frédéric (8900202857) | Gagnant | 3 |
2 | Tessier Maël (2900201458) | Hamelin Antoine (4000202606) | Egalité | 4 |
3 | Luisin Gaetan (4500200213) | Leber Jean-francois (6500200499) | Gagnant | 1 |
3 | Québriac Tuän (3800202449) | Thellier Gillian (4100202853) | Gagnant | 2 |
3 | Terence Thellier (1600202841) | Hamelin Antoine (4000202606) | Perdant | 3 |
3 | Tessier Maël (2900201458) | De Sousa Frédéric (8900202857) | Gagnant | 4 |
Le calendrier du tournoi Avant-Première Duel 3 - Le Jeu des Dieux : Révolution du magasin Ultrajeux
Le calendrier du tournoi Avant-Première Duel 3 - Le Jeu des Dieux : Révolution du magasin Ultrajeux
https://www.fowsystem.com/fr