RRuler League - Février 2020

Jouets Et Station

placement tournoi N. 1

Rang Joueur FOW ID Points Bonus Total TIE-BREAKER
1 Riché Gary 2000200174 12 0 12 583625-0
2 *********** 3900200702 9 0 9 562607-16
3 Marquand Alexandre 1900202236 9 0 9 562571-4
4 Translin Coralie 7700202434 9 0 9 437596-9
5 Maeght Gaelle 3200200285 6 0 6 583522-17
6 Lefevre Philippe 4100202147 6 0 6 375642-10
7 Maeght Sebastien 4200200286 3 0 3 750516-29
8 Cornuau Clouet Arthur 1000202483 3 0 3 666458-21
9 Louis Damien 2300200293 3 0 3 583454-14




correspond au Tournoi N. 1

Match N. Joueur 1 Joueur 2 Résultat Table
1 Louis Damien (2300200293) Translin Coralie (7700202434) Perdant 1
1 Marquand Alexandre (1900202236) Maeght Gaelle (3200200285) Gagnant 2
1 *********** (3900200702) Cornuau Clouet Arthur (1000202483) Gagnant 3
1 Maeght Sebastien (4200200286) Lefevre Philippe (4100202147) Gagnant 4
1 Riché Gary (2000200174) *********** (BYE) Gagnant 5
2 *********** (3900200702) Maeght Sebastien (4200200286) Gagnant 1
2 Riché Gary (2000200174) Marquand Alexandre (1900202236) Gagnant 2
2 Translin Coralie (7700202434) Cornuau Clouet Arthur (1000202483) Gagnant 3
2 Louis Damien (2300200293) Lefevre Philippe (4100202147) Perdant 4
2 Maeght Gaelle (3200200285) *********** (BYE) Gagnant 5
3 Translin Coralie (7700202434) *********** (3900200702) Perdant 1
3 Riché Gary (2000200174) Maeght Sebastien (4200200286) Gagnant 2
3 Marquand Alexandre (1900202236) Lefevre Philippe (4100202147) Gagnant 3
3 Maeght Gaelle (3200200285) Louis Damien (2300200293) Gagnant 4
3 Cornuau Clouet Arthur (1000202483) *********** (BYE) Gagnant 5
4 Riché Gary (2000200174) *********** (3900200702) Gagnant 1
4 Translin Coralie (7700202434) Maeght Gaelle (3200200285) Gagnant 2
4 Marquand Alexandre (1900202236) Maeght Sebastien (4200200286) Gagnant 3
4 Lefevre Philippe (4100202147) Cornuau Clouet Arthur (1000202483) Gagnant 4
4 Louis Damien (2300200293) *********** (BYE) Gagnant 5