Calendrier du tournoi
Le calendrier du tournoi Ruler League Mai 2018 du magasin Uchronies Games
Rang | Joueur | FOW ID | Points | Bonus | Total | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pêcher Aurélien | 3200201587 | 9 | 0 | 9 | 555666-0 |
2 | *********** | 3900200258 | 6 | 0 | 6 | 666611-0 |
3 | *********** | 8700201582 | 6 | 0 | 6 | 666533-0 |
4 | *********** | 8500200767 | 3 | 0 | 3 | 666571-0 |
5 | *********** | 1400201769 | 3 | 0 | 3 | 500666-0 |
Match N. | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat | Table |
---|---|---|---|---|
1 | *********** (3900200258) | Pêcher Aurélien (3200201587) | Perdant | 1 |
1 | *********** (8500200767) | *********** (1400201769) | Gagnant | 2 |
1 | *********** (8700201582) | *********** (BYE) | Gagnant | 3 |
2 | *********** (8700201582) | Pêcher Aurélien (3200201587) | Perdant | 1 |
2 | *********** (8500200767) | *********** (3900200258) | Perdant | 2 |
2 | *********** (1400201769) | *********** (BYE) | Gagnant | 3 |
3 | Pêcher Aurélien (3200201587) | *********** (8500200767) | Gagnant | 1 |
3 | *********** (8700201582) | *********** (1400201769) | Gagnant | 2 |
3 | *********** (BYE) | *********** (3900200258) | Perdant | 3 |
Le calendrier du tournoi Ruler League Mai 2018 du magasin Uchronies Games
Le calendrier du tournoi Ruler League Mai 2018 du magasin Uchronies Games