Calendrier du tournoi
Le calendrier du tournoi MASTERS 2018 - Master Qualifier du magasin Comics Cards Universe
| Rang | Joueur | FOW ID | Points | Bonus | Total | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bailly Jonathan | 2000200358 | 15 | 10 | 25 | 492606-0 |
| 2 | Nave Florient | 3800201376 | 9 | 6 | 15 | 653520-0 |
| 3 | *********** | 9000201116 | 12 | 3 | 15 | 613493-0 |
| 4 | Moutamalle Jessy | 7700200968 | 9 | 3 | 12 | 493509-0 |
| 5 | Romey Anthony | 4700200873 | 7 | 1 | 8 | 573479-0 |
| 6 | Grandati Angel | 7000201729 | 7 | 1 | 8 | 440472-0 |
| 7 | *********** | 0700201474 | 7 | 1 | 8 | 346452-0 |
| 8 | *********** | 6300201407 | 6 | 1 | 7 | 433400-0 |
| 9 | Hallynck Enzo | 0100201630 | 6 | 0 | 6 | 426511-0 |
| 10 | Coquillat Lucas | 4100201414 | 6 | 0 | 6 | 386505-0 |
| 11 | Voyer Robin | 2500201788 | 3 | 0 | 3 | 506418-0 |
| 12 | Warlet Anthony | 8500201409 | 1 | 0 | 1 | 386421-0 |
| 13 | *********** | 2500201256 | 0 | 0 | 0 | 999000-0 |
| Match N. | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat | Table |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** (9000201116) | Coquillat Lucas (4100201414) | Gagnant | 1 |
| 1 | Nave Florient (3800201376) | Hallynck Enzo (0100201630) | Gagnant | 2 |
| 1 | Bailly Jonathan (2000200358) | *********** (2500201256) | Gagnant | 3 |
| 1 | Moutamalle Jessy (7700200968) | *********** (0700201474) | Gagnant | 4 |
| 1 | Grandati Angel (7000201729) | Romey Anthony (4700200873) | Egalité | 5 |
| 1 | Voyer Robin (2500201788) | Warlet Anthony (8500201409) | Gagnant | 6 |
| 1 | *********** (6300201407) | *********** (BYE) | Perdant | 7 |
| 2 | Nave Florient (3800201376) | Moutamalle Jessy (7700200968) | Gagnant | 1 |
| 2 | Voyer Robin (2500201788) | Bailly Jonathan (2000200358) | Perdant | 2 |
| 2 | *********** (9000201116) | Grandati Angel (7000201729) | Gagnant | 3 |
| 2 | Romey Anthony (4700200873) | Coquillat Lucas (4100201414) | Gagnant | 4 |
| 2 | Warlet Anthony (8500201409) | *********** (0700201474) | Egalité | 5 |
| 2 | *********** (6300201407) | Hallynck Enzo (0100201630) | Perdant | 6 |
| 3 | *********** (9000201116) | Bailly Jonathan (2000200358) | Perdant | 1 |
| 3 | Nave Florient (3800201376) | Romey Anthony (4700200873) | Gagnant | 2 |
| 3 | Voyer Robin (2500201788) | Moutamalle Jessy (7700200968) | Perdant | 3 |
| 3 | Hallynck Enzo (0100201630) | Warlet Anthony (8500201409) | Gagnant | 4 |
| 3 | Grandati Angel (7000201729) | *********** (0700201474) | Gagnant | 5 |
| 3 | Coquillat Lucas (4100201414) | *********** (6300201407) | Perdant | 6 |
| 4 | Bailly Jonathan (2000200358) | Nave Florient (3800201376) | Gagnant | 1 |
| 4 | *********** (9000201116) | Moutamalle Jessy (7700200968) | Gagnant | 2 |
| 4 | Hallynck Enzo (0100201630) | Romey Anthony (4700200873) | Perdant | 3 |
| 4 | Grandati Angel (7000201729) | *********** (6300201407) | Perdant | 4 |
| 4 | Voyer Robin (2500201788) | *********** (0700201474) | Perdant | 5 |
| 4 | Warlet Anthony (8500201409) | Coquillat Lucas (4100201414) | Perdant | 6 |
| 5 | Bailly Jonathan (2000200358) | Romey Anthony (4700200873) | Gagnant | 1 |
| 5 | Nave Florient (3800201376) | *********** (9000201116) | Perdant | 2 |
| 5 | Hallynck Enzo (0100201630) | Moutamalle Jessy (7700200968) | Perdant | 3 |
| 5 | *********** (6300201407) | *********** (0700201474) | Perdant | 4 |
| 5 | Grandati Angel (7000201729) | Warlet Anthony (8500201409) | Gagnant | 5 |
| 5 | Voyer Robin (2500201788) | Coquillat Lucas (4100201414) | Perdant | 6 |
| Demi finale | Bailly Jonathan (2000200358) | Moutamalle Jessy (7700200968) | Gagnant | 1 |
| Demi finale | *********** (9000201116) | Nave Florient (3800201376) | Perdant | 2 |
| Finale | Bailly Jonathan (2000200358) | Nave Florient (3800201376) | Gagnant | 1 |
Le calendrier du tournoi MASTERS 2018 - Master Qualifier du magasin Comics Cards Universe
Le calendrier du tournoi MASTERS 2018 - Master Qualifier du magasin Comics Cards Universe