TOP 8 UPT Paris 17/11/18
Bonjour chers Rulers !
C'est samedi dernier que s'est déroulé l'Ultime Players Tournament à Paris et qui a réuni 26 joueurs qui se sont affrontés dans le format New Frontiers.
Retrouvez ci-dessous les Rulers utilisés durant le tournoi :
Chamimi | 4 |
Lucifer | 4 |
Gill, l’Invocateur Doué | 3 |
Brunehilde | 3 |
Ayu | 2 |
Hanzo | 2 |
Aimul, Princesse du Désespoir | 1 |
Isis | 1 |
Loki | 1 |
Scarlet | 1 |
La Sorcière Manipulatrice du Temps | 1 |
Taegrus Perléclat | 1 |
Arthur | 1 |
Voici ci-dessous les 10 cartes les plus utilisées :
TSW-094 | Laurite, Astrologue des Sept Luminaires | 42 |
WOM-070 | Les Sept Disciples de Laurite | 37 |
ACN-096 | Sort de Faerur | 35 |
SDR6-007 | Viola, Demoiselle de la Trahison | 22 |
TSW-146 | Histoire Gâchée | 21 |
TSW-143 | Contrôle des Pensées | 21 |
SDV4-012 | Hippopotame Pygmée | 20 |
ADK-089 | Mikay, Familier de Ciel | 19 |
NDR-093 | Regard Corrupteur | 19 |
WOM-100 | Rei, La Chouette Noire | 19 |
Retrouvez ci-dessous les decklists du TOP 8
TOP 1 - Samuel Do
TOP 2 - Lee Sangpayab
TOP 3 - Carlo Carboni
TOP 4 - David Do
TOP 5 - Gaetan Luisin
TOP 6 - Pierre-Alexandre Nativel
TOP 7 - Yoann Ballereau
TOP 8 - Raphaël Nicolle