Posiciones
los rankings actualizados del torneo Liga Wanderer 2020 - Primer Trimestre del organizador "Liga Wanderer 2020 - Primer Trimestre"
| Num. de Rondas | Fecha | Formato | Resultado | GOOGLE CAL. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/01/2020 17:30 | Construido Wanderer | -> Resultados <- | |
| 2 | 28/01/2020 17:30 | Construido Wanderer | -> Resultados <- | |
| 3 | 04/02/2020 17:30 | Construido Wanderer | -> Resultados <- | |
| 4 | 21/02/2020 17:30 | Construido Wanderer | -> Resultados <- | |
| 5 | 13/03/2020 17:30 | Construido Wanderer | -> Resultados <- | |
| 6 | 27/03/2020 17:30 | Construido Wanderer | -> Resultados <- |
los rankings actualizados del torneo Liga Wanderer 2020 - Primer Trimestre del organizador "Liga Wanderer 2020 - Primer Trimestre"
Juega en el formato más poderoso