Posiciones
los rankings actualizados del torneo Liga Wanderer 2020 - Primer Trimestre del organizador "Liga Wanderer 2020 - Primer Trimestre"
| Num. de Rondas | Fecha | Formato | Resultado | GOOGLE CAL. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/01/2020 15:00 | Construido Wanderer | -> Resultados <- | |
| 2 | 24/01/2020 15:00 | Construido Wanderer | -> Resultados <- | |
| 3 | 14/02/2020 15:00 | Construido Wanderer | -> Resultados <- | |
| 4 | 28/02/2020 15:00 | Construido Wanderer | -> Resultados <- | |
| 5 | 06/03/2020 15:00 | Construido Wanderer | -> Resultados <- | |
| 6 | 20/03/2020 15:00 | Construido Wanderer | No Jugado |
los rankings actualizados del torneo Liga Wanderer 2020 - Primer Trimestre del organizador "Liga Wanderer 2020 - Primer Trimestre"
Juega en el formato más poderoso