Calendario del Torneo
El Calendario del Torneo Wanderer Octubre 2023 en la tienda DoctorOcio
| Rango | Nombre del Jugador | Fow ID | Total | Puntos | Bonificación | Participación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto de la Piedra | 1400302437 | 16 | 16 | 0 | 2 |
| 2 | Samuel Blasco Varo | 9600302509 | 16 | 16 | 0 | 2 |
| 3 | Kike Soro Climent | 9700300042 | 16 | 16 | 0 | 2 |
| 4 | *********** | 8800304184 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 5 | Héctor Lalanza Salas | 1700300044 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 6 | Ionut Florin Cercel | 5200304163 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 7 | Luis Buil Julian | 9800304167 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 8 | Javier Loma Marin | 4200300092 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 9 | Ilya Diaz Escudero | 4100304153 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | Daniel Gil Gil | 4400300010 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | Rosalía María Ballester Fariñas | 4500304171 | 3 | 3 | 0 | 1 |
El Calendario del Torneo Wanderer Octubre 2023 en la tienda DoctorOcio
¡Participa para conseguir la Carta Promocional Exclusiva de Arte Extendido!