Calendario del Torneo
El Calendario del Torneo Liga del Soberano - Julio 2022 en la tienda Mana Vortex
| Rango | Nombre del Jugador | Fow ID | Total | Puntos | Bonificación | Participación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elena Castello Aliaga | 0500303361 | 24 | 24 | 0 | 4 |
| 2 | Jorge Nuñez Sanchez | 7800303359 | 24 | 24 | 0 | 4 |
| 3 | David Molina Molina | 3000301971 | 18 | 18 | 0 | 3 |
| 4 | Jose Juarez | 6900303716 | 18 | 18 | 0 | 3 |
| 5 | Rafa Martínez Lucha | 9200303434 | 12 | 12 | 0 | 3 |
| 6 | Juan Pedro Vicente Alarcon | 1000303610 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 7 | *********** | 4300304061 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 8 | Edgar Nuñez | 1500304086 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 9 | Ender Palencia Leon | 2900304087 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | Jordi Merino Campillo | 4100303273 | 3 | 3 | 0 | 1 |
El Calendario del Torneo Liga del Soberano - Julio 2022 en la tienda Mana Vortex
¡Participa para conseguir la Carta Promocional Exclusiva de Arte Extendido!