Calendario del Torneo
El Calendario del Torneo Wanderer Octubre 2023 en la tienda Mana Vortex
| Rango | Nombre del Jugador | Fow ID | Total | Puntos | Bonificación | Participación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafa Martínez Lucha | 9200303434 | 24 | 24 | 0 | 4 |
| 2 | Jorge Nuñez Sanchez | 7800303359 | 21 | 21 | 0 | 4 |
| 3 | Edgar Nuñez | 1500304086 | 18 | 18 | 0 | 4 |
| 4 | César Rodríguez Giménez | 1800304123 | 18 | 18 | 0 | 4 |
| 5 | Sergio Martinez | 6500303303 | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 6 | Juan Pedro Vicente Alarcon | 1000303610 | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 7 | Jose Juarez | 6900303716 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 8 | Paco Alonso Rodríguez | 6600304164 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| 9 | Selassie Ricarte Sesma | 1400304059 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 10 | David Molina Molina | 3000301971 | 3 | 3 | 0 | 1 |
El Calendario del Torneo Wanderer Octubre 2023 en la tienda Mana Vortex
¡Participa para conseguir la Carta Promocional Exclusiva de Arte Extendido!