Calendario del Torneo
El Calendario del Torneo Wanderer Junio 2023 en la tienda Mana Vortex
| Rango | Nombre del Jugador | Fow ID | Total | Puntos | Bonificación | Participación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Nuñez Sanchez | 7800303359 | 21 | 21 | 0 | 4 |
| 2 | Juan Pedro Vicente Alarcon | 1000303610 | 21 | 21 | 0 | 3 |
| 3 | César Rodríguez Giménez | 1800304123 | 15 | 15 | 0 | 3 |
| 4 | Edgar Nuñez | 1500304086 | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 5 | David Molina Molina | 3000301971 | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 6 | Jordi Merino Campillo | 4100303273 | 12 | 12 | 0 | 3 |
| 7 | Rafa Martínez Lucha | 9200303434 | 12 | 12 | 0 | 3 |
| 8 | Jose Juarez | 6900303716 | 9 | 9 | 0 | 3 |
El Calendario del Torneo Wanderer Junio 2023 en la tienda Mana Vortex
¡Participa para conseguir la Carta Promocional Exclusiva de Arte Extendido!