Calendario del Torneo
El Calendario del Torneo Wanderer Octubre 2023 en la tienda Only Fow TCG
| Rango | Nombre del Jugador | Fow ID | Total | Puntos | Bonificación | Participación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Velasco *VIP* | 2600300210 | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 2 | Lázaro Granados Martín | 9000303443 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 3 | Marcos Bonilla De Las Morenas | 4300303264 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| 4 | Rubén Mingo González | 8900304111 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 5 | Akroma Muñoz Haro | 8300300371 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 6 | Raul Eduardo Cavero Felices | 1000300611 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 7 | Cosmin Constantin Scirloiu | 3400304161 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 8 | Javier Menéndez Rubio | 2300303730 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | Javier Torralba Carballo | 3400303988 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | Hector Sanchez | 3500304042 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | Jorge Magariños Sánchez | 5000304109 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | Valentina Sanchez Araque | 7500304110 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | Lydia Trilles Javega | 4900304043 | 0 | 0 | 0 | 1 |
El Calendario del Torneo Wanderer Octubre 2023 en la tienda Only Fow TCG
¡Participa para conseguir la Carta Promocional Exclusiva de Arte Extendido!