Calendario del Torneo
El Calendario del Torneo Wanderer Octubre - Noviembre - Diciembre en la tienda Asociación Sick Games
| Rango | Nombre del Jugador | Fow ID | Total | Puntos | Bonificación | Participación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 4300303714 | 16 | 16 | 0 | 3 |
| 2 | *********** | 0500303242 | 13 | 13 | 0 | 2 |
| 3 | *********** | 3800303722 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 4 | Andrés Ruiz | 3000303713 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 5 | Andres Ruiz Trapero | 4700303291 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 6 | Mónica Celeste Pérez | 6300303981 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 7 | Paula Ruíz Padilla | 1400303711 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 8 | *********** | 7600303982 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | *********** | 2300303978 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | Julio Martínez Muñoz | 3600303979 | 0 | 0 | 0 | 1 |
El Calendario del Torneo Wanderer Octubre - Noviembre - Diciembre en la tienda Asociación Sick Games
¡Participa para ganar las exclusivas tarjetas promocionales de arte extendido!