Calendario del Torneo
El Calendario del Torneo Wanderer Octubre - Noviembre - Diciembre en la tienda La Compañía del D20 (Asociación Cultural Fantasía Ludíca)
| Rango | Nombre del Jugador | Fow ID | Total | Puntos | Bonificación | Participación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Montes Espinar | 4500300579 | 18 | 18 | 0 | 2 |
| 2 | Víctor Montes Espinar | 2500300751 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 3 | *********** | 0300303518 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 4 | Ismael Arroyo Roldán | 5000303485 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 5 | *********** | 0500303480 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 6 | *********** | 2500302281 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 7 | Manuel Alejandro Arroyo Roldán | 4700303484 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 8 | *********** | 8100303479 | 6 | 6 | 0 | 2 |
El Calendario del Torneo Wanderer Octubre - Noviembre - Diciembre en la tienda La Compañía del D20 (Asociación Cultural Fantasía Ludíca)
¡Participa para ganar las exclusivas tarjetas promocionales de arte extendido!