Calendario del Torneo
El Calendario del Torneo Presentación Ecos del Nuevo Mundo en la tienda Player Vs Player Cádiz
Rango | Jugador | FOW ID | Puntos | Bonificación | Total | DESEMPATE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesús Naranjo Martín | 5300300828 | 9 | 0 | 9 | 444703-0 |
2 | José Enrique Carrasco Pérez | 7700300774 | 6 | 0 | 6 | 666476-0 |
3 | Alvaro Garcia Varela | 6100301378 | 6 | 0 | 6 | 500722-0 |
4 | *********** | 1800300329 | 6 | 0 | 6 | 333722-0 |
5 | Antonio Daniel Calvario Márquez | 5000301377 | 3 | 0 | 3 | 777428-0 |
6 | *********** | 7900300518 | 3 | 0 | 3 | 666428-0 |
7 | Rafael Gutiérrez Corrales | 1900300510 | 3 | 0 | 3 | 500666-0 |
Num. de Enfrentamiento | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado | Mesa |
---|---|---|---|---|
1 | Jesús Naranjo Martín (5300300828) | *********** (7900300518) | Ganando | 1 |
1 | *********** (1800300329) | Antonio Daniel Calvario Márquez (5000301377) | Perdedor | 2 |
1 | Rafael Gutiérrez Corrales (1900300510) | José Enrique Carrasco Pérez (7700300774) | Perdedor | 3 |
1 | Alvaro Garcia Varela (6100301378) | *********** (BYE) | Ganando | 4 |
2 | José Enrique Carrasco Pérez (7700300774) | Alvaro Garcia Varela (6100301378) | Ganando | 1 |
2 | Jesús Naranjo Martín (5300300828) | Antonio Daniel Calvario Márquez (5000301377) | Ganando | 2 |
2 | *********** (7900300518) | Rafael Gutiérrez Corrales (1900300510) | Ganando | 3 |
2 | *********** (1800300329) | *********** (BYE) | Ganando | 4 |
3 | José Enrique Carrasco Pérez (7700300774) | Jesús Naranjo Martín (5300300828) | Perdedor | 1 |
3 | *********** (7900300518) | *********** (1800300329) | Perdedor | 2 |
3 | Alvaro Garcia Varela (6100301378) | Antonio Daniel Calvario Márquez (5000301377) | Ganando | 3 |
3 | Rafael Gutiérrez Corrales (1900300510) | *********** (BYE) | Ganando | 4 |
El Calendario del Torneo Presentación Ecos del Nuevo Mundo en la tienda Player Vs Player Cádiz
El Calendario del Torneo Presentación Ecos del Nuevo Mundo en la tienda Player Vs Player Cádiz
¡Conoce la colección una semana antes de su lanzamiento!