Calendario del Torneo
El Calendario del Torneo Presentación Ecos del Nuevo Mundo en la tienda Dual Games
| Rango | Jugador | FOW ID | Puntos | Bonificación | Total | DESEMPATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ignacio José Martín Notario | 7500300398 | 10 | 0 | 10 | 604508-0 |
| 2 | Francisco José Díaz Giménez | 8400300748 | 10 | 0 | 10 | 520604-0 |
| 3 | Alejandro López López | 2500300393 | 9 | 0 | 9 | 708477-0 |
| 4 | Fernando Vendrell Javaloy | 0500301327 | 9 | 0 | 9 | 520531-0 |
| 5 | Juan Jesus Ruiz Martinez | 7100300444 | 9 | 0 | 9 | 500600-0 |
| 6 | *********** | 1600301300 | 7 | 0 | 7 | 520453-0 |
| 7 | Víctor Manuel Castillo Marín | 0900300979 | 7 | 0 | 7 | 416510-0 |
| 8 | Javier Galindo Rubio | 8500300757 | 6 | 0 | 6 | 564562-0 |
| 9 | Alejandro Monreal Montalvo | 4500300395 | 6 | 0 | 6 | 541520-0 |
| 10 | *********** | 6000300526 | 6 | 0 | 6 | 375536-0 |
| 11 | Antonio Rivera Bernal | 0500301868 | 6 | 0 | 6 | 375494-0 |
| 12 | *********** | 6700300407 | 3 | 0 | 3 | 583497-0 |
| 13 | Javier Castell Díaz | 2600300128 | 3 | 0 | 3 | 520453-0 |
| 14 | Yesus Lop | 1000301089 | 3 | 0 | 3 | 520400-0 |
| 15 | Victor Manuel Garcia Vega | 4900300423 | 3 | 0 | 3 | 333453-0 |
| 16 | *********** | 9400301362 | 0 | 0 | 0 | 395411-0 |
| 17 | *********** | 6800300232 | 0 | 0 | 0 | 999000-0 |
| Num. de Enfrentamiento | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado | Mesa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Monreal Montalvo (4500300395) | Ignacio José Martín Notario (7500300398) | Perdedor | 1 |
| 1 | *********** (6700300407) | Francisco José Díaz Giménez (8400300748) | Perdedor | 2 |
| 1 | Víctor Manuel Castillo Marín (0900300979) | *********** (1600301300) | Empate | 3 |
| 1 | *********** (6800300232) | Javier Galindo Rubio (8500300757) | Perdedor | 4 |
| 1 | *********** (6000300526) | Alejandro López López (2500300393) | Perdedor | 5 |
| 1 | Yesus Lop (1000301089) | Victor Manuel Garcia Vega (4900300423) | Ganando | 6 |
| 1 | Javier Castell Díaz (2600300128) | *********** (9400301362) | Ganando | 7 |
| 1 | Antonio Rivera Bernal (0500301868) | Fernando Vendrell Javaloy (0500301327) | Perdedor | 8 |
| 1 | Juan Jesus Ruiz Martinez (7100300444) | *********** (BYE) | Ganando | 9 |
| 2 | Juan Jesus Ruiz Martinez (7100300444) | Yesus Lop (1000301089) | Ganando | 1 |
| 2 | Alejandro López López (2500300393) | Fernando Vendrell Javaloy (0500301327) | Ganando | 2 |
| 2 | Javier Galindo Rubio (8500300757) | Ignacio José Martín Notario (7500300398) | Perdedor | 3 |
| 2 | Javier Castell Díaz (2600300128) | Francisco José Díaz Giménez (8400300748) | Perdedor | 4 |
| 2 | Víctor Manuel Castillo Marín (0900300979) | *********** (9400301362) | Ganando | 5 |
| 2 | *********** (1600301300) | Victor Manuel Garcia Vega (4900300423) | Ganando | 6 |
| 2 | Alejandro Monreal Montalvo (4500300395) | Antonio Rivera Bernal (0500301868) | Ganando | 7 |
| 2 | *********** (6700300407) | *********** (6000300526) | Ganando | 8 |
| 3 | Alejandro López López (2500300393) | Juan Jesus Ruiz Martinez (7100300444) | Ganando | 1 |
| 3 | Francisco José Díaz Giménez (8400300748) | Ignacio José Martín Notario (7500300398) | Empate | 2 |
| 3 | Víctor Manuel Castillo Marín (0900300979) | Yesus Lop (1000301089) | Ganando | 3 |
| 3 | *********** (1600301300) | Alejandro Monreal Montalvo (4500300395) | Ganando | 4 |
| 3 | *********** (6700300407) | Javier Galindo Rubio (8500300757) | Perdedor | 5 |
| 3 | Fernando Vendrell Javaloy (0500301327) | Javier Castell Díaz (2600300128) | Ganando | 6 |
| 3 | Antonio Rivera Bernal (0500301868) | *********** (9400301362) | Ganando | 7 |
| 3 | *********** (6000300526) | Victor Manuel Garcia Vega (4900300423) | Ganando | 8 |
| 4 | Alejandro López López (2500300393) | Francisco José Díaz Giménez (8400300748) | Perdedor | 1 |
| 4 | Ignacio José Martín Notario (7500300398) | Víctor Manuel Castillo Marín (0900300979) | Ganando | 2 |
| 4 | *********** (1600301300) | Fernando Vendrell Javaloy (0500301327) | Perdedor | 3 |
| 4 | Javier Galindo Rubio (8500300757) | Juan Jesus Ruiz Martinez (7100300444) | Perdedor | 4 |
| 4 | Alejandro Monreal Montalvo (4500300395) | *********** (6700300407) | Ganando | 5 |
| 4 | Antonio Rivera Bernal (0500301868) | Javier Castell Díaz (2600300128) | Ganando | 6 |
| 4 | *********** (6000300526) | Yesus Lop (1000301089) | Ganando | 7 |
| 4 | Victor Manuel Garcia Vega (4900300423) | *********** (9400301362) | Ganando | 8 |
El Calendario del Torneo Presentación Ecos del Nuevo Mundo en la tienda Dual Games
El Calendario del Torneo Presentación Ecos del Nuevo Mundo en la tienda Dual Games
¡Conoce la colección una semana antes de su lanzamiento!