Calendario del Torneo
El Calendario del Torneo GP Madrid 2025 en la tienda Only Fow TCG
| Rango | Jugador | FOW ID | Puntos | Bonificación | Total | DESEMPATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Adrián Berenguel Galvez | 1700304040 | 13 | 0 | 13 | 560538-0 |
| 2 | Akroma Muñoz Haro | 8300300371 | 12 | 0 | 12 | 613525-25 |
| 3 | Kike Soro Climent | 9700300042 | 11 | 0 | 11 | 533525-0 |
| 4 | *********** | 5400200755 | 10 | 0 | 10 | 440538-1 |
| 5 | Québriac Tuän | 3800202449 | 11 | 0 | 11 | 573517-0 |
| 6 | Oscar Minguez Serrano | 7100300260 | 10 | 0 | 10 | 520521-9 |
| 7 | Olmo Fernández García | 8500304047 | 10 | 0 | 10 | 440530-1 |
| 8 | *********** | 1100304260 | 10 | 0 | 10 | 413504-9 |
| 9 | Alberto de la Piedra | 1400302437 | 9 | 0 | 9 | 653541-41 |
| 10 | Delsarte Luna | 4100202697 | 9 | 0 | 9 | 520524-29 |
| 11 | Javier Torralba Carballo | 3400303988 | 9 | 0 | 9 | 373504-5 |
| 12 | Douard Jonathan | 4200202688 | 7 | 0 | 7 | 600488-34 |
| 13 | Hector Sanchez | 3500304042 | 7 | 0 | 7 | 573477-26 |
| 14 | Lázaro Granados Martín | 9000303443 | 7 | 0 | 7 | 533480-25 |
| 15 | Raul Eduardo Cavero Felices | 1000300611 | 7 | 0 | 7 | 483493-13 |
| 16 | Esteban Nogueroles Bertó | 2700303455 | 7 | 0 | 7 | 480520-34 |
| 17 | Lydia Trilles Javega | 4900304043 | 7 | 0 | 7 | 453434-29 |
| 18 | Marcos Bonilla De Las Morenas | 4300303264 | 6 | 0 | 6 | 506501-29 |
| 19 | Pliskin Iroquois | 4900303237 | 6 | 0 | 6 | 500469-45 |
| 20 | Juan Samuel Lopez Varela | 3300300642 | 6 | 0 | 6 | 466432-35 |
| 21 | *********** | 2500304261 | 6 | 0 | 6 | 453464-14 |
| 22 | Sergio Hidalgo Valenzuela | 0500300575 | 6 | 0 | 6 | 400450-21 |
| 23 | *********** | 9400304093 | 4 | 0 | 4 | 520452-50 |
| 24 | Rubén Mingo González | 8900304111 | 4 | 0 | 4 | 320438-35 |
| 25 | Miguel Ángel Lopez Garcia | 1000303546 | 3 | 0 | 3 | 480421-30 |
| 26 | *********** | 7900304138 | 3 | 0 | 3 | 413426-46 |
| 27 | Enrique Gonzalez Guerrero *VIP* | 1800300145 | 2 | 0 | 2 | 480397-35 |
| 28 | *********** | 7300304202 | 1 | 0 | 1 | 253429-39 |
| 29 | Héctor Ibáñez García | 7300300370 | 3 | 0 | 3 | 500750-1 |
| Num. de Enfrentamiento | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado | Mesa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Bonilla De Las Morenas (4300303264) | *********** (2500304261) | Ganando | 1 |
| 1 | Olmo Fernández García (8500304047) | Akroma Muñoz Haro (8300300371) | Perdedor | 10 |
| 1 | Oscar Minguez Serrano (7100300260) | Juan Samuel Lopez Varela (3300300642) | Ganando | 11 |
| 1 | Enrique Gonzalez Guerrero *VIP* (1800300145) | *********** (1100304260) | Perdedor | 12 |
| 1 | Kike Soro Climent (9700300042) | Québriac Tuän (3800202449) | Empate | 13 |
| 1 | Lázaro Granados Martín (9000303443) | Hector Sanchez (3500304042) | Ganando | 14 |
| 1 | Raul Eduardo Cavero Felices (1000300611) | *********** (BYE) | Ganando | 15 |
| 1 | Rubén Mingo González (8900304111) | *********** (9400304093) | Perdedor | 2 |
| 1 | Pliskin Iroquois (4900303237) | Héctor Ibáñez García (7300300370) | Ganando | 3 |
| 1 | Sergio Hidalgo Valenzuela (0500300575) | Delsarte Luna (4100202697) | Perdedor | 4 |
| 1 | Miguel Ángel Lopez Garcia (1000303546) | Alberto Adrián Berenguel Galvez (1700304040) | Perdedor | 5 |
| 1 | *********** (5400200755) | Alberto de la Piedra (1400302437) | Perdedor | 6 |
| 1 | *********** (7900304138) | Esteban Nogueroles Bertó (2700303455) | Perdedor | 7 |
| 1 | Javier Torralba Carballo (3400303988) | Douard Jonathan (4200202688) | Perdedor | 8 |
| 1 | Lydia Trilles Javega (4900304043) | *********** (7300304202) | Ganando | 9 |
| 2 | *********** (1100304260) | *********** (9400304093) | Empate | 1 |
| 2 | Juan Samuel Lopez Varela (3300300642) | Sergio Hidalgo Valenzuela (0500300575) | Ganando | 10 |
| 2 | *********** (5400200755) | Miguel Ángel Lopez Garcia (1000303546) | Ganando | 11 |
| 2 | Enrique Gonzalez Guerrero *VIP* (1800300145) | Olmo Fernández García (8500304047) | Empate | 12 |
| 2 | Hector Sanchez (3500304042) | Javier Torralba Carballo (3400303988) | Ganando | 13 |
| 2 | *********** (7300304202) | Rubén Mingo González (8900304111) | Perdedor | 14 |
| 2 | Héctor Ibáñez García (7300300370) | *********** (BYE) | Ganando | 15 |
| 2 | Pliskin Iroquois (4900303237) | Oscar Minguez Serrano (7100300260) | Perdedor | 2 |
| 2 | Delsarte Luna (4100202697) | Alberto de la Piedra (1400302437) | Perdedor | 3 |
| 2 | Akroma Muñoz Haro (8300300371) | Raul Eduardo Cavero Felices (1000300611) | Ganando | 4 |
| 2 | Lázaro Granados Martín (9000303443) | Esteban Nogueroles Bertó (2700303455) | Empate | 5 |
| 2 | Alberto Adrián Berenguel Galvez (1700304040) | Marcos Bonilla De Las Morenas (4300303264) | Ganando | 6 |
| 2 | Lydia Trilles Javega (4900304043) | Douard Jonathan (4200202688) | Perdedor | 7 |
| 2 | Kike Soro Climent (9700300042) | *********** (7900304138) | Ganando | 8 |
| 2 | Québriac Tuän (3800202449) | *********** (2500304261) | Ganando | 9 |
| 3 | Douard Jonathan (4200202688) | Alberto de la Piedra (1400302437) | Perdedor | 1 |
| 3 | Delsarte Luna (4100202697) | Raul Eduardo Cavero Felices (1000300611) | Ganando | 10 |
| 3 | Olmo Fernández García (8500304047) | *********** (2500304261) | Ganando | 11 |
| 3 | Enrique Gonzalez Guerrero *VIP* (1800300145) | Javier Torralba Carballo (3400303988) | Perdedor | 12 |
| 3 | Sergio Hidalgo Valenzuela (0500300575) | Miguel Ángel Lopez Garcia (1000303546) | Ganando | 13 |
| 3 | *********** (7900304138) | *********** (7300304202) | Ganando | 14 |
| 3 | Oscar Minguez Serrano (7100300260) | Alberto Adrián Berenguel Galvez (1700304040) | Perdedor | 2 |
| 3 | Akroma Muñoz Haro (8300300371) | Esteban Nogueroles Bertó (2700303455) | Ganando | 3 |
| 3 | Kike Soro Climent (9700300042) | *********** (1100304260) | Ganando | 4 |
| 3 | Québriac Tuän (3800202449) | *********** (9400304093) | Ganando | 5 |
| 3 | Lázaro Granados Martín (9000303443) | *********** (5400200755) | Perdedor | 6 |
| 3 | Hector Sanchez (3500304042) | Marcos Bonilla De Las Morenas (4300303264) | Ganando | 7 |
| 3 | Pliskin Iroquois (4900303237) | Rubén Mingo González (8900304111) | Ganando | 8 |
| 3 | Lydia Trilles Javega (4900304043) | Juan Samuel Lopez Varela (3300300642) | Ganando | 9 |
| 4 | Akroma Muñoz Haro (8300300371) | Alberto de la Piedra (1400302437) | Ganando | 1 |
| 4 | Raul Eduardo Cavero Felices (1000300611) | Rubén Mingo González (8900304111) | Empate | 10 |
| 4 | Juan Samuel Lopez Varela (3300300642) | *********** (7900304138) | Ganando | 11 |
| 4 | Javier Torralba Carballo (3400303988) | Sergio Hidalgo Valenzuela (0500300575) | Ganando | 12 |
| 4 | Enrique Gonzalez Guerrero *VIP* (1800300145) | *********** (7300304202) | Empate | 13 |
| 4 | Miguel Ángel Lopez Garcia (1000303546) | *********** (2500304261) | Perdedor | 14 |
| 4 | Alberto Adrián Berenguel Galvez (1700304040) | Québriac Tuän (3800202449) | Empate | 2 |
| 4 | Kike Soro Climent (9700300042) | Hector Sanchez (3500304042) | Empate | 3 |
| 4 | Lydia Trilles Javega (4900304043) | *********** (5400200755) | Empate | 4 |
| 4 | Pliskin Iroquois (4900303237) | Delsarte Luna (4100202697) | Perdedor | 5 |
| 4 | Douard Jonathan (4200202688) | Oscar Minguez Serrano (7100300260) | Empate | 6 |
| 4 | *********** (9400304093) | Esteban Nogueroles Bertó (2700303455) | Perdedor | 7 |
| 4 | *********** (1100304260) | Lázaro Granados Martín (9000303443) | Ganando | 8 |
| 4 | Olmo Fernández García (8500304047) | Marcos Bonilla De Las Morenas (4300303264) | Ganando | 9 |
| 5 | Akroma Muñoz Haro (8300300371) | Alberto Adrián Berenguel Galvez (1700304040) | Perdedor | 1 |
| 5 | Rubén Mingo González (8900304111) | *********** (2500304261) | Perdedor | 10 |
| 5 | Raul Eduardo Cavero Felices (1000300611) | *********** (9400304093) | Ganando | 11 |
| 5 | Sergio Hidalgo Valenzuela (0500300575) | *********** (7900304138) | Ganando | 12 |
| 5 | Marcos Bonilla De Las Morenas (4300303264) | Enrique Gonzalez Guerrero *VIP* (1800300145) | Ganando | 13 |
| 5 | *********** (7300304202) | Miguel Ángel Lopez Garcia (1000303546) | Perdedor | 14 |
| 5 | Delsarte Luna (4100202697) | Québriac Tuän (3800202449) | Perdedor | 2 |
| 5 | Alberto de la Piedra (1400302437) | Kike Soro Climent (9700300042) | Perdedor | 3 |
| 5 | Oscar Minguez Serrano (7100300260) | Esteban Nogueroles Bertó (2700303455) | Ganando | 4 |
| 5 | Douard Jonathan (4200202688) | Olmo Fernández García (8500304047) | Perdedor | 5 |
| 5 | Lydia Trilles Javega (4900304043) | *********** (1100304260) | Perdedor | 6 |
| 5 | *********** (5400200755) | Hector Sanchez (3500304042) | Ganando | 7 |
| 5 | Javier Torralba Carballo (3400303988) | Juan Samuel Lopez Varela (3300300642) | Ganando | 8 |
| 5 | Pliskin Iroquois (4900303237) | Lázaro Granados Martín (9000303443) | Perdedor | 9 |
| Cuartos de Final | Alberto Adrián Berenguel Galvez (1700304040) | *********** (1100304260) | Ganando | 1 |
| Cuartos de Final | Akroma Muñoz Haro (8300300371) | Olmo Fernández García (8500304047) | Ganando | 2 |
| Cuartos de Final | Québriac Tuän (3800202449) | *********** (5400200755) | Perdedor | 3 |
| Cuartos de Final | Kike Soro Climent (9700300042) | Oscar Minguez Serrano (7100300260) | Ganando | 4 |
| Semifinal | Alberto Adrián Berenguel Galvez (1700304040) | Kike Soro Climent (9700300042) | Ganando | 1 |
| Semifinal | Akroma Muñoz Haro (8300300371) | *********** (5400200755) | Ganando | 2 |
| Final | Alberto Adrián Berenguel Galvez (1700304040) | Akroma Muñoz Haro (8300300371) | Ganando | 1 |
El Calendario del Torneo GP Madrid 2025 en la tienda Only Fow TCG
El Calendario del Torneo GP Madrid 2025 en la tienda Only Fow TCG