Calendario del Torneo
El Calendario del Torneo Liga del Soberano - Agosto 2024 en la tienda Libertalia Juegos
| Rango | Jugador | FOW ID | Puntos | Bonificación | Total | DESEMPATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Eduardo Cavero Felices | 1000300611 | 9 | 0 | 9 | 444761-0 |
| 2 | Juanjo Muñoz | 2300304207 | 6 | 0 | 6 | 666611-1 |
| 3 | Rodrigo Aparisi | 0600304232 | 6 | 0 | 6 | 333800-1 |
| 4 | *********** | 9200304231 | 3 | 0 | 3 | 833400-13 |
| 5 | Nora Nube Lorente Tena | 0900304177 | 3 | 0 | 3 | 777476-13 |
| Num. de Enfrentamiento | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado | Mesa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nora Nube Lorente Tena (0900304177) | Rodrigo Aparisi (0600304232) | Ganando | 1 |
| 1 | Raul Eduardo Cavero Felices (1000300611) | Juanjo Muñoz (2300304207) | Ganando | 2 |
| 1 | *********** (9200304231) | *********** (BYE) | Ganando | 3 |
| 2 | *********** (9200304231) | Raul Eduardo Cavero Felices (1000300611) | Perdedor | 1 |
| 2 | Nora Nube Lorente Tena (0900304177) | Juanjo Muñoz (2300304207) | Perdedor | 2 |
| 2 | Rodrigo Aparisi (0600304232) | *********** (BYE) | Ganando | 3 |
| 3 | Raul Eduardo Cavero Felices (1000300611) | Nora Nube Lorente Tena (0900304177) | Ganando | 1 |
| 3 | Juanjo Muñoz (2300304207) | *********** (BYE) | Ganando | 2 |
| 3 | Rodrigo Aparisi (0600304232) | *********** (9200304231) | Ganando | 3 |
El Calendario del Torneo Liga del Soberano - Agosto 2024 en la tienda Libertalia Juegos
El Calendario del Torneo Liga del Soberano - Agosto 2024 en la tienda Libertalia Juegos
¡Participa para conseguir la Carta Promocional Exclusiva de Arte Extendido!