Calendario del Torneo
El Calendario del Torneo Wanderer Octubre 2023 en la tienda DoctorOcio
| Rango | Jugador | FOW ID | Puntos | Bonificación | Total | DESEMPATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kike Soro Climent | 9700300042 | 10 | 0 | 10 | 520572-0 |
| 2 | Alberto de la Piedra | 1400302437 | 10 | 0 | 10 | 416601-0 |
| 3 | Héctor Lalanza Salas | 1700300044 | 9 | 0 | 9 | 562517-4 |
| 4 | Samuel Blasco Varo | 9600302509 | 7 | 0 | 7 | 604511-16 |
| 5 | Luis Buil Julian | 9800304167 | 7 | 0 | 7 | 416577-1 |
| 6 | Javier Loma Marin | 4200300092 | 6 | 0 | 6 | 611530-10 |
| 7 | *********** | 8800304184 | 6 | 0 | 6 | 500577-17 |
| 8 | Ilya Diaz Escudero | 4100304153 | 4 | 0 | 4 | 562466-25 |
| 9 | Ionut Florin Cercel | 5200304163 | 4 | 0 | 4 | 555513-17 |
| 10 | Daniel Gil Gil | 4400300010 | 3 | 0 | 3 | 638537-29 |
| 11 | Rosalía María Ballester Fariñas | 4500304171 | 3 | 0 | 3 | 638479-14 |
| Num. de Enfrentamiento | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado | Mesa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** (8800304184) | Samuel Blasco Varo (9600302509) | Perdedor | 1 |
| 1 | Alberto de la Piedra (1400302437) | Javier Loma Marin (4200300092) | Ganando | 2 |
| 1 | Héctor Lalanza Salas (1700300044) | Luis Buil Julian (9800304167) | Ganando | 3 |
| 1 | Ionut Florin Cercel (5200304163) | Ilya Diaz Escudero (4100304153) | Perdedor | 4 |
| 1 | Rosalía María Ballester Fariñas (4500304171) | Kike Soro Climent (9700300042) | Perdedor | 5 |
| 1 | Daniel Gil Gil (4400300010) | *********** (BYE) | Ganando | 6 |
| 2 | Héctor Lalanza Salas (1700300044) | Kike Soro Climent (9700300042) | Perdedor | 1 |
| 2 | Ilya Diaz Escudero (4100304153) | Alberto de la Piedra (1400302437) | Empate | 2 |
| 2 | Samuel Blasco Varo (9600302509) | Daniel Gil Gil (4400300010) | Ganando | 3 |
| 2 | Ionut Florin Cercel (5200304163) | Luis Buil Julian (9800304167) | Empate | 4 |
| 2 | Rosalía María Ballester Fariñas (4500304171) | *********** (8800304184) | Perdedor | 5 |
| 2 | Javier Loma Marin (4200300092) | *********** (BYE) | Ganando | 6 |
| 3 | Samuel Blasco Varo (9600302509) | Kike Soro Climent (9700300042) | Empate | 1 |
| 3 | Alberto de la Piedra (1400302437) | Daniel Gil Gil (4400300010) | Ganando | 2 |
| 3 | Ilya Diaz Escudero (4100304153) | *********** (8800304184) | Perdedor | 3 |
| 3 | Javier Loma Marin (4200300092) | Héctor Lalanza Salas (1700300044) | Perdedor | 4 |
| 3 | Luis Buil Julian (9800304167) | Rosalía María Ballester Fariñas (4500304171) | Ganando | 5 |
| 3 | Ionut Florin Cercel (5200304163) | *********** (BYE) | Ganando | 6 |
| 4 | Alberto de la Piedra (1400302437) | Samuel Blasco Varo (9600302509) | Ganando | 1 |
| 4 | Kike Soro Climent (9700300042) | *********** (8800304184) | Ganando | 2 |
| 4 | Héctor Lalanza Salas (1700300044) | Ionut Florin Cercel (5200304163) | Ganando | 3 |
| 4 | Luis Buil Julian (9800304167) | Ilya Diaz Escudero (4100304153) | Ganando | 4 |
| 4 | Javier Loma Marin (4200300092) | Daniel Gil Gil (4400300010) | Ganando | 5 |
| 4 | Rosalía María Ballester Fariñas (4500304171) | *********** (BYE) | Ganando | 6 |
El Calendario del Torneo Wanderer Octubre 2023 en la tienda DoctorOcio
El Calendario del Torneo Wanderer Octubre 2023 en la tienda DoctorOcio
¡Participa para conseguir la Carta Promocional Exclusiva de Arte Extendido!