WWanderer Octubre 2023

Asociación Juvenil Radical Dreamers

Posiciones del Torneo Nr. 1


Rango Jugador FOW ID Puntos Bonificación Total DESEMPATE
1 *********** 0500301877 9 0 9 500733-0
2 Daniel Ameijeiras 2700302135 6 0 6 666523-9
3 *********** 6000302056 6 0 6 444714-4
4 *********** 8100302829 3 0 3 833466-5
5 Javier Corcero Cabadas 5600301616 3 0 3 666555-10




Enfrentamientos del Torneo Nr. 1

Num. de Enfrentamiento Jugador 1 Jugador 2 Resultado Mesa
1 Daniel Ameijeiras (2700302135) Javier Corcero Cabadas (5600301616) Ganando 1
1 *********** (8100302829) *********** (6000302056) Perdedor 2
1 *********** (0500301877) *********** (BYE) Ganando 3
2 Daniel Ameijeiras (2700302135) *********** (6000302056) Ganando 1
2 *********** (0500301877) *********** (8100302829) Ganando 2
2 Javier Corcero Cabadas (5600301616) *********** (BYE) Ganando 3
3 Daniel Ameijeiras (2700302135) *********** (0500301877) Perdedor 1
3 Javier Corcero Cabadas (5600301616) *********** (6000302056) Perdedor 2
3 *********** (8100302829) *********** (BYE) Ganando 3