Calendario del Torneo
El Calendario del Torneo Wanderer Mayo 2023 en la tienda Medusa Comics
| Rango | Jugador | FOW ID | Puntos | Bonificación | Total | DESEMPATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Velasco *VIP* | 2600300210 | 12 | 0 | 12 | 541577-0 |
| 2 | *********** | 9500302196 | 10 | 0 | 10 | 416536-0 |
| 3 | Valentina Sanchez Araque | 7500304110 | 7 | 0 | 7 | 604526-16 |
| 4 | Enrique Antonio Expósito Camacho | 4800304162 | 7 | 0 | 7 | 583477-4 |
| 5 | Jorge Magariños Sánchez | 5000304109 | 6 | 0 | 6 | 604472-25 |
| 6 | Fermín Medina Esteban | 3500302622 | 6 | 0 | 6 | 520538-10 |
| 7 | Angel Izquierdo | 1100304114 | 6 | 0 | 6 | 500482-5 |
| 8 | Cosmin Constantin Scirloiu | 3400304161 | 5 | 0 | 5 | 541470-9 |
| 9 | Celestino Rivera | 2900304133 | 5 | 0 | 5 | 444515-1 |
| 10 | *********** | 7700304174 | 4 | 0 | 4 | 437535-20 |
| 11 | Rubén Mingo González | 8900304111 | 4 | 0 | 4 | 388513-13 |
| 12 | Asier Martinez Espinosa | 4600304108 | 3 | 0 | 3 | 500541-21 |
| 13 | Pedro Javier Claver Alonso | 6700302111 | 3 | 0 | 3 | 500444-16 |
| Num. de Enfrentamiento | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado | Mesa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Izquierdo (1100304114) | *********** (9500302196) | Perdedor | 1 |
| 1 | Alejandro Velasco *VIP* (2600300210) | Fermín Medina Esteban (3500302622) | Ganando | 2 |
| 1 | Celestino Rivera (2900304133) | *********** (7700304174) | Perdedor | 3 |
| 1 | Asier Martinez Espinosa (4600304108) | Jorge Magariños Sánchez (5000304109) | Perdedor | 4 |
| 1 | Pedro Javier Claver Alonso (6700302111) | Rubén Mingo González (8900304111) | Empate | 5 |
| 1 | Cosmin Constantin Scirloiu (3400304161) | Valentina Sanchez Araque (7500304110) | Empate | 6 |
| 1 | Enrique Antonio Expósito Camacho (4800304162) | *********** (BYE) | Ganando | 7 |
| 2 | Jorge Magariños Sánchez (5000304109) | *********** (7700304174) | Ganando | 1 |
| 2 | Enrique Antonio Expósito Camacho (4800304162) | Alejandro Velasco *VIP* (2600300210) | Perdedor | 2 |
| 2 | *********** (9500302196) | Pedro Javier Claver Alonso (6700302111) | Empate | 3 |
| 2 | Cosmin Constantin Scirloiu (3400304161) | Rubén Mingo González (8900304111) | Ganando | 4 |
| 2 | Valentina Sanchez Araque (7500304110) | Angel Izquierdo (1100304114) | Ganando | 5 |
| 2 | Fermín Medina Esteban (3500302622) | Asier Martinez Espinosa (4600304108) | Ganando | 6 |
| 2 | Celestino Rivera (2900304133) | *********** (BYE) | Ganando | 7 |
| 3 | Jorge Magariños Sánchez (5000304109) | Alejandro Velasco *VIP* (2600300210) | Perdedor | 1 |
| 3 | Cosmin Constantin Scirloiu (3400304161) | *********** (9500302196) | Perdedor | 2 |
| 3 | Valentina Sanchez Araque (7500304110) | Fermín Medina Esteban (3500302622) | Ganando | 3 |
| 3 | Celestino Rivera (2900304133) | Enrique Antonio Expósito Camacho (4800304162) | Empate | 4 |
| 3 | *********** (7700304174) | Pedro Javier Claver Alonso (6700302111) | Empate | 5 |
| 3 | Rubén Mingo González (8900304111) | Angel Izquierdo (1100304114) | Perdedor | 6 |
| 3 | Asier Martinez Espinosa (4600304108) | *********** (BYE) | Ganando | 7 |
| 4 | Alejandro Velasco *VIP* (2600300210) | Valentina Sanchez Araque (7500304110) | Ganando | 1 |
| 4 | *********** (9500302196) | Jorge Magariños Sánchez (5000304109) | Ganando | 2 |
| 4 | Cosmin Constantin Scirloiu (3400304161) | Celestino Rivera (2900304133) | Empate | 3 |
| 4 | *********** (7700304174) | Enrique Antonio Expósito Camacho (4800304162) | Perdedor | 4 |
| 4 | Angel Izquierdo (1100304114) | Asier Martinez Espinosa (4600304108) | Ganando | 5 |
| 4 | Pedro Javier Claver Alonso (6700302111) | Fermín Medina Esteban (3500302622) | Perdedor | 6 |
| 4 | Rubén Mingo González (8900304111) | *********** (BYE) | Ganando | 7 |
El Calendario del Torneo Wanderer Mayo 2023 en la tienda Medusa Comics
El Calendario del Torneo Wanderer Mayo 2023 en la tienda Medusa Comics
¡Participa para conseguir la Carta Promocional Exclusiva de Arte Extendido!