Calendario del Torneo
El Calendario del Torneo Wanderer Mayo 2023 en la tienda Glitchbar (RYA GAMES, S.L.)
Rango | Jugador | FOW ID | Puntos | Bonificación | Total | DESEMPATE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olmo Fernández García | 8500304047 | 7 | 0 | 7 | 592587-0 |
2 | Antonio Rubio Galán *VIP* | 6700300957 | 7 | 0 | 7 | 481682-0 |
3 | Carlos Calabuig Simo *VIP* | 3000300981 | 6 | 0 | 6 | 555644-4 |
4 | Enrique Gonzalez Guerrero *VIP* | 1800300145 | 3 | 0 | 3 | 777537-5 |
5 | Joan Saballs Paradell | 8100302535 | 3 | 0 | 3 | 722511-10 |
Num. de Enfrentamiento | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado | Mesa |
---|---|---|---|---|
1 | Antonio Rubio Galán *VIP* (6700300957) | Joan Saballs Paradell (8100302535) | Ganando | 1 |
1 | Olmo Fernández García (8500304047) | Enrique Gonzalez Guerrero *VIP* (1800300145) | Ganando | 2 |
1 | Carlos Calabuig Simo *VIP* (3000300981) | *********** (BYE) | Ganando | 3 |
2 | Olmo Fernández García (8500304047) | Carlos Calabuig Simo *VIP* (3000300981) | Ganando | 1 |
2 | Antonio Rubio Galán *VIP* (6700300957) | Enrique Gonzalez Guerrero *VIP* (1800300145) | Ganando | 2 |
2 | Joan Saballs Paradell (8100302535) | *********** (BYE) | Ganando | 3 |
3 | Antonio Rubio Galán *VIP* (6700300957) | Olmo Fernández García (8500304047) | Empate | 1 |
3 | Joan Saballs Paradell (8100302535) | Carlos Calabuig Simo *VIP* (3000300981) | Perdedor | 2 |
3 | Enrique Gonzalez Guerrero *VIP* (1800300145) | *********** (BYE) | Ganando | 3 |
El Calendario del Torneo Wanderer Mayo 2023 en la tienda Glitchbar (RYA GAMES, S.L.)
El Calendario del Torneo Wanderer Mayo 2023 en la tienda Glitchbar (RYA GAMES, S.L.)
¡Participa para conseguir la Carta Promocional Exclusiva de Arte Extendido!