Calendario del Torneo
El Calendario del Torneo Grand Prix Valencia - 29 y 30 de Abril de 2023 en la tienda Black Penny Games
Rango | Jugador | FOW ID | Puntos | Bonificación | Total | DESEMPATE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto Adrián Berenguel Galvez | 1700304040 | 15 | 500 | 515 | 555542-4 |
2 | Olmo Fernández García | 8500304047 | 15 | 250 | 265 | 622597-9 |
3 | Francisco Ariza Gómez | 3400301173 | 18 | 200 | 218 | 592579-0 |
4 | Ivan Penev Kolev | 2900302951 | 15 | 200 | 215 | 675604-16 |
5 | Alejandro Velasco *VIP* | 2600300210 | 13 | 100 | 113 | 555563-36 |
6 | *********** | 0500301877 | 13 | 100 | 113 | 518549-36 |
7 | Enrique Gonzalez Guerrero *VIP* | 1800300145 | 13 | 100 | 113 | 428526-9 |
8 | Carlos Calabuig Simo *VIP* | 3000300981 | 12 | 100 | 112 | 766565-61 |
9 | Antonio Rubio Galán *VIP* | 6700300957 | 12 | 50 | 62 | 555550-17 |
10 | Jorge Nuñez Sanchez | 7800303359 | 12 | 50 | 62 | 544571-34 |
11 | Alberto de la Piedra | 1400302437 | 12 | 50 | 62 | 509547-37 |
12 | Jose Luis Da Silva Remacha | 4500303181 | 12 | 50 | 62 | 361521-10 |
13 | *********** | 6000302056 | 11 | 50 | 61 | 510532-1 |
14 | *********** | 1700302950 | 10 | 50 | 60 | 583532-61 |
15 | Manuel Jesus Medina Galiana | 2700303262 | 10 | 50 | 60 | 537500-29 |
16 | David Molina Molina | 3000301971 | 10 | 50 | 60 | 537498-41 |
17 | Samuel Blasco Varo | 9600302509 | 10 | 0 | 10 | 472540-20 |
18 | Kane Barrera Guiñez | 5000300433 | 10 | 0 | 10 | 466505-17 |
19 | Valentina Sanchez Araque | 7500304110 | 9 | 0 | 9 | 601519-77 |
20 | César Rodríguez Giménez | 1800304123 | 9 | 0 | 9 | 564512-50 |
21 | Lydia Trilles Javega | 4900304043 | 9 | 0 | 9 | 564467-56 |
22 | Álvaro Tomás Lozano | 8100301738 | 9 | 0 | 9 | 544486-41 |
23 | Javier Menéndez Rubio | 2300303730 | 9 | 0 | 9 | 527531-62 |
24 | Juan Pedro Vicente Alarcon | 1000303610 | 9 | 0 | 9 | 481490-29 |
25 | Rafa Martínez Lucha | 9200303434 | 9 | 0 | 9 | 481482-41 |
26 | Edgar Nuñez | 1500304086 | 9 | 0 | 9 | 398507-29 |
27 | Kike Soro Climent | 9700300042 | 9 | 0 | 9 | 333476-29 |
28 | Daniel Ameijeiras | 2700302135 | 8 | 0 | 8 | 481507-34 |
29 | Angel Izquierdo | 1100304114 | 8 | 0 | 8 | 444470-13 |
30 | Lázaro Granados Martín | 9000303443 | 7 | 0 | 7 | 655540-77 |
31 | Miguel Ángel Lopez Garcia | 1000303546 | 7 | 0 | 7 | 549486-70 |
32 | Esteban Nogueroles Bertó | 2700303455 | 7 | 0 | 7 | 462469-53 |
33 | Joan Gómez Figueres | 9000304121 | 7 | 0 | 7 | 416460-50 |
34 | Joan Saballs Paradell | 8100302535 | 7 | 0 | 7 | 387428-50 |
35 | Akroma Muñoz Haro | 8300300371 | 6 | 0 | 6 | 601528-81 |
36 | Héctor Lalanza Salas | 1700300044 | 6 | 0 | 6 | 490464-65 |
37 | Pliskin Iroquois | 4900303237 | 6 | 0 | 6 | 444509-74 |
38 | Marcos Bonilla De Las Morenas | 4300303264 | 6 | 0 | 6 | 444419-71 |
39 | Jorge Magariños Sánchez | 5000304109 | 6 | 0 | 6 | 407447-50 |
40 | Hector Sanchez | 3500304042 | 6 | 0 | 6 | 361434-30 |
41 | Rubén Mingo González | 8900304111 | 5 | 0 | 5 | 433469-30 |
42 | Héctor Ibáñez García | 7300300370 | 4 | 0 | 4 | 537443-66 |
43 | Asier Martinez Espinosa | 4600304108 | 3 | 0 | 3 | 490431-82 |
44 | Ilya Diaz Escudero | 4100304153 | 3 | 0 | 3 | 425432-87 |
45 | Paula Martínez Flórez | 3300304134 | 3 | 0 | 3 | 367406-75 |
46 | Jan Dalmau Lluís | 3800303346 | 7 | 0 | 7 | 550420-29 |
47 | Javier Torralba Carballo | 3400303988 | 7 | 0 | 7 | 373470-26 |
48 | Jose Miguel Verdier Ariza | 1800300237 | 0 | 0 | 0 | 583416-5 |
Num. de Enfrentamiento | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado | Mesa |
---|---|---|---|---|
1 | Valentina Sanchez Araque (7500304110) | Kane Barrera Guiñez (5000300433) | Ganando | 1 |
1 | Marcos Bonilla De Las Morenas (4300303264) | Pliskin Iroquois (4900303237) | Perdedor | 10 |
1 | Ivan Penev Kolev (2900302951) | Antonio Rubio Galán *VIP* (6700300957) | Ganando | 11 |
1 | Álvaro Tomás Lozano (8100301738) | Samuel Blasco Varo (9600302509) | Perdedor | 12 |
1 | Angel Izquierdo (1100304114) | Enrique Gonzalez Guerrero *VIP* (1800300145) | Empate | 13 |
1 | Francisco Ariza Gómez (3400301173) | *********** (6000302056) | Ganando | 14 |
1 | Javier Menéndez Rubio (2300303730) | *********** (1700302950) | Perdedor | 15 |
1 | Ilya Diaz Escudero (4100304153) | Joan Gómez Figueres (9000304121) | Perdedor | 16 |
1 | Alberto de la Piedra (1400302437) | Akroma Muñoz Haro (8300300371) | Perdedor | 17 |
1 | Asier Martinez Espinosa (4600304108) | Manuel Jesus Medina Galiana (2700303262) | Perdedor | 18 |
1 | Jorge Magariños Sánchez (5000304109) | César Rodríguez Giménez (1800304123) | Perdedor | 19 |
1 | David Molina Molina (3000301971) | Daniel Ameijeiras (2700302135) | Empate | 2 |
1 | *********** (0500301877) | Héctor Ibáñez García (7300300370) | Ganando | 20 |
1 | Lydia Trilles Javega (4900304043) | Jose Luis Da Silva Remacha (4500303181) | Ganando | 21 |
1 | Olmo Fernández García (8500304047) | *********** (BYE) | Ganando | 22 |
1 | Carlos Calabuig Simo *VIP* (3000300981) | *********** (BYE) | Ganando | 23 |
1 | Jan Dalmau Lluís (3800303346) | *********** (BYE) | Ganando | 24 |
1 | Lázaro Granados Martín (9000303443) | *********** (BYE) | Ganando | 25 |
1 | Jorge Nuñez Sanchez (7800303359) | *********** (BYE) | Ganando | 26 |
1 | Alejandro Velasco *VIP* (2600300210) | *********** (BYE) | Ganando | 27 |
1 | Rubén Mingo González (8900304111) | Alberto Adrián Berenguel Galvez (1700304040) | Perdedor | 3 |
1 | Miguel Ángel Lopez Garcia (1000303546) | Javier Torralba Carballo (3400303988) | Ganando | 4 |
1 | Héctor Lalanza Salas (1700300044) | Esteban Nogueroles Bertó (2700303455) | Ganando | 5 |
1 | Paula Martínez Flórez (3300304134) | Kike Soro Climent (9700300042) | Perdedor | 6 |
1 | Rafa Martínez Lucha (9200303434) | Juan Pedro Vicente Alarcon (1000303610) | Perdedor | 7 |
1 | Edgar Nuñez (1500304086) | Hector Sanchez (3500304042) | Ganando | 8 |
1 | Jose Miguel Verdier Ariza (1800300237) | Joan Saballs Paradell (8100302535) | Perdedor | 9 |
2 | Héctor Lalanza Salas (1700300044) | Alejandro Velasco *VIP* (2600300210) | Perdedor | 1 |
2 | Edgar Nuñez (1500304086) | Carlos Calabuig Simo *VIP* (3000300981) | Perdedor | 10 |
2 | Alberto Adrián Berenguel Galvez (1700304040) | Ivan Penev Kolev (2900302951) | Perdedor | 11 |
2 | Pliskin Iroquois (4900303237) | Valentina Sanchez Araque (7500304110) | Perdedor | 12 |
2 | Jan Dalmau Lluís (3800303346) | Enrique Gonzalez Guerrero *VIP* (1800300145) | Perdedor | 13 |
2 | Daniel Ameijeiras (2700302135) | Angel Izquierdo (1100304114) | Ganando | 14 |
2 | David Molina Molina (3000301971) | Jorge Magariños Sánchez (5000304109) | Ganando | 15 |
2 | Rafa Martínez Lucha (9200303434) | Antonio Rubio Galán *VIP* (6700300957) | Perdedor | 16 |
2 | Héctor Ibáñez García (7300300370) | Jose Luis Da Silva Remacha (4500303181) | Perdedor | 17 |
2 | Paula Martínez Flórez (3300304134) | Ilya Diaz Escudero (4100304153) | Perdedor | 18 |
2 | Rubén Mingo González (8900304111) | Marcos Bonilla De Las Morenas (4300303264) | Perdedor | 19 |
2 | Olmo Fernández García (8500304047) | Lydia Trilles Javega (4900304043) | Ganando | 2 |
2 | *********** (6000302056) | Jose Miguel Verdier Ariza (1800300237) | Ganando | 20 |
2 | Kane Barrera Guiñez (5000300433) | Javier Torralba Carballo (3400303988) | Empate | 21 |
2 | Álvaro Tomás Lozano (8100301738) | Alberto de la Piedra (1400302437) | Perdedor | 22 |
2 | Esteban Nogueroles Bertó (2700303455) | Hector Sanchez (3500304042) | Ganando | 23 |
2 | Javier Menéndez Rubio (2300303730) | Asier Martinez Espinosa (4600304108) | Ganando | 24 |
2 | Miguel Ángel Lopez Garcia (1000303546) | Samuel Blasco Varo (9600302509) | Ganando | 3 |
2 | Juan Pedro Vicente Alarcon (1000303610) | Jorge Nuñez Sanchez (7800303359) | Perdedor | 4 |
2 | Francisco Ariza Gómez (3400301173) | Manuel Jesus Medina Galiana (2700303262) | Ganando | 5 |
2 | Joan Gómez Figueres (9000304121) | Joan Saballs Paradell (8100302535) | Empate | 6 |
2 | *********** (0500301877) | Lázaro Granados Martín (9000303443) | Empate | 7 |
2 | Kike Soro Climent (9700300042) | César Rodríguez Giménez (1800304123) | Perdedor | 8 |
2 | *********** (1700302950) | Akroma Muñoz Haro (8300300371) | Ganando | 9 |
3 | Miguel Ángel Lopez Garcia (1000303546) | Valentina Sanchez Araque (7500304110) | Perdedor | 1 |
3 | Kike Soro Climent (9700300042) | Lydia Trilles Javega (4900304043) | Perdedor | 10 |
3 | Jan Dalmau Lluís (3800303346) | Jose Luis Da Silva Remacha (4500303181) | Ganando | 11 |
3 | Alberto de la Piedra (1400302437) | Edgar Nuñez (1500304086) | Ganando | 12 |
3 | Pliskin Iroquois (4900303237) | Samuel Blasco Varo (9600302509) | Perdedor | 13 |
3 | Javier Menéndez Rubio (2300303730) | Juan Pedro Vicente Alarcon (1000303610) | Ganando | 14 |
3 | Antonio Rubio Galán *VIP* (6700300957) | Ilya Diaz Escudero (4100304153) | Ganando | 15 |
3 | Alberto Adrián Berenguel Galvez (1700304040) | Héctor Lalanza Salas (1700300044) | Ganando | 16 |
3 | Esteban Nogueroles Bertó (2700303455) | Marcos Bonilla De Las Morenas (4300303264) | Ganando | 17 |
3 | Manuel Jesus Medina Galiana (2700303262) | *********** (6000302056) | Empate | 18 |
3 | Angel Izquierdo (1100304114) | Kane Barrera Guiñez (5000300433) | Perdedor | 19 |
3 | Olmo Fernández García (8500304047) | Ivan Penev Kolev (2900302951) | Perdedor | 2 |
3 | Javier Torralba Carballo (3400303988) | Paula Martínez Flórez (3300304134) | Ganando | 20 |
3 | Rafa Martínez Lucha (9200303434) | Hector Sanchez (3500304042) | Ganando | 21 |
3 | Jorge Magariños Sánchez (5000304109) | Asier Martinez Espinosa (4600304108) | Perdedor | 22 |
3 | Rubén Mingo González (8900304111) | Héctor Ibáñez García (7300300370) | Empate | 23 |
3 | Álvaro Tomás Lozano (8100301738) | *********** (BYE) | Ganando | 24 |
3 | *********** (1700302950) | Alejandro Velasco *VIP* (2600300210) | Empate | 3 |
3 | César Rodríguez Giménez (1800304123) | Francisco Ariza Gómez (3400301173) | Perdedor | 4 |
3 | Jorge Nuñez Sanchez (7800303359) | Carlos Calabuig Simo *VIP* (3000300981) | Perdedor | 5 |
3 | Daniel Ameijeiras (2700302135) | Lázaro Granados Martín (9000303443) | Perdedor | 6 |
3 | Joan Saballs Paradell (8100302535) | *********** (0500301877) | Perdedor | 7 |
3 | David Molina Molina (3000301971) | Joan Gómez Figueres (9000304121) | Ganando | 8 |
3 | Enrique Gonzalez Guerrero *VIP* (1800300145) | Akroma Muñoz Haro (8300300371) | Perdedor | 9 |
4 | Ivan Penev Kolev (2900302951) | Carlos Calabuig Simo *VIP* (3000300981) | Perdedor | 1 |
4 | Antonio Rubio Galán *VIP* (6700300957) | Alberto Adrián Berenguel Galvez (1700304040) | Perdedor | 10 |
4 | Samuel Blasco Varo (9600302509) | Olmo Fernández García (8500304047) | Perdedor | 11 |
4 | Javier Torralba Carballo (3400303988) | Joan Saballs Paradell (8100302535) | Ganando | 12 |
4 | Joan Gómez Figueres (9000304121) | Enrique Gonzalez Guerrero *VIP* (1800300145) | Perdedor | 13 |
4 | Kane Barrera Guiñez (5000300433) | Manuel Jesus Medina Galiana (2700303262) | Perdedor | 14 |
4 | *********** (6000302056) | Daniel Ameijeiras (2700302135) | Empate | 15 |
4 | Ilya Diaz Escudero (4100304153) | Rafa Martínez Lucha (9200303434) | Perdedor | 16 |
4 | Jose Luis Da Silva Remacha (4500303181) | Asier Martinez Espinosa (4600304108) | Ganando | 17 |
4 | Juan Pedro Vicente Alarcon (1000303610) | Álvaro Tomás Lozano (8100301738) | Perdedor | 18 |
4 | Kike Soro Climent (9700300042) | Marcos Bonilla De Las Morenas (4300303264) | Perdedor | 19 |
4 | Valentina Sanchez Araque (7500304110) | Francisco Ariza Gómez (3400301173) | Perdedor | 2 |
4 | Héctor Lalanza Salas (1700300044) | Pliskin Iroquois (4900303237) | Perdedor | 20 |
4 | Edgar Nuñez (1500304086) | Héctor Ibáñez García (7300300370) | Perdedor | 21 |
4 | Angel Izquierdo (1100304114) | Rubén Mingo González (8900304111) | Empate | 22 |
4 | Jorge Magariños Sánchez (5000304109) | Hector Sanchez (3500304042) | Ganando | 23 |
4 | Paula Martínez Flórez (3300304134) | *********** (BYE) | Ganando | 24 |
4 | David Molina Molina (3000301971) | *********** (0500301877) | Perdedor | 3 |
4 | Alejandro Velasco *VIP* (2600300210) | Lázaro Granados Martín (9000303443) | Ganando | 4 |
4 | *********** (1700302950) | César Rodríguez Giménez (1800304123) | Ganando | 5 |
4 | Jorge Nuñez Sanchez (7800303359) | Akroma Muñoz Haro (8300300371) | Ganando | 6 |
4 | Jan Dalmau Lluís (3800303346) | Miguel Ángel Lopez Garcia (1000303546) | Empate | 7 |
4 | Esteban Nogueroles Bertó (2700303455) | Alberto de la Piedra (1400302437) | Perdedor | 8 |
4 | Javier Menéndez Rubio (2300303730) | Lydia Trilles Javega (4900304043) | Ganando | 9 |
5 | Carlos Calabuig Simo *VIP* (3000300981) | Francisco Ariza Gómez (3400301173) | Perdedor | 1 |
5 | Manuel Jesus Medina Galiana (2700303262) | Rafa Martínez Lucha (9200303434) | Perdedor | 10 |
5 | Marcos Bonilla De Las Morenas (4300303264) | Jose Luis Da Silva Remacha (4500303181) | Perdedor | 11 |
5 | Antonio Rubio Galán *VIP* (6700300957) | César Rodríguez Giménez (1800304123) | Ganando | 12 |
5 | Esteban Nogueroles Bertó (2700303455) | Samuel Blasco Varo (9600302509) | Empate | 13 |
5 | Lydia Trilles Javega (4900304043) | Pliskin Iroquois (4900303237) | Ganando | 14 |
5 | Akroma Muñoz Haro (8300300371) | Álvaro Tomás Lozano (8100301738) | Perdedor | 15 |
5 | *********** (6000302056) | Héctor Ibáñez García (7300300370) | Ganando | 16 |
5 | Daniel Ameijeiras (2700302135) | Kane Barrera Guiñez (5000300433) | Perdedor | 17 |
5 | Joan Gómez Figueres (9000304121) | Juan Pedro Vicente Alarcon (1000303610) | Perdedor | 18 |
5 | Joan Saballs Paradell (8100302535) | Jorge Magariños Sánchez (5000304109) | Perdedor | 19 |
5 | *********** (1700302950) | *********** (0500301877) | Perdedor | 2 |
5 | Héctor Lalanza Salas (1700300044) | Paula Martínez Flórez (3300304134) | Ganando | 20 |
5 | Asier Martinez Espinosa (4600304108) | Kike Soro Climent (9700300042) | Perdedor | 21 |
5 | Edgar Nuñez (1500304086) | Ilya Diaz Escudero (4100304153) | Ganando | 22 |
5 | Rubén Mingo González (8900304111) | Hector Sanchez (3500304042) | Perdedor | 23 |
5 | Angel Izquierdo (1100304114) | *********** (BYE) | Ganando | 24 |
5 | Alejandro Velasco *VIP* (2600300210) | Jorge Nuñez Sanchez (7800303359) | Ganando | 3 |
5 | Javier Menéndez Rubio (2300303730) | Alberto Adrián Berenguel Galvez (1700304040) | Perdedor | 4 |
5 | Alberto de la Piedra (1400302437) | Valentina Sanchez Araque (7500304110) | Ganando | 5 |
5 | Olmo Fernández García (8500304047) | David Molina Molina (3000301971) | Ganando | 6 |
5 | Ivan Penev Kolev (2900302951) | Lázaro Granados Martín (9000303443) | Ganando | 7 |
5 | Miguel Ángel Lopez Garcia (1000303546) | Enrique Gonzalez Guerrero *VIP* (1800300145) | Perdedor | 8 |
5 | Jan Dalmau Lluís (3800303346) | Javier Torralba Carballo (3400303988) | Doble Derrota | 9 |
6 | Francisco Ariza Gómez (3400301173) | *********** (0500301877) | Ganando | 1 |
6 | Lydia Trilles Javega (4900304043) | David Molina Molina (3000301971) | Perdedor | 10 |
6 | Kane Barrera Guiñez (5000300433) | Miguel Ángel Lopez Garcia (1000303546) | Ganando | 11 |
6 | Manuel Jesus Medina Galiana (2700303262) | Esteban Nogueroles Bertó (2700303455) | Ganando | 12 |
6 | Samuel Blasco Varo (9600302509) | Lázaro Granados Martín (9000303443) | Ganando | 13 |
6 | Kike Soro Climent (9700300042) | Jorge Magariños Sánchez (5000304109) | Ganando | 14 |
6 | César Rodríguez Giménez (1800304123) | Akroma Muñoz Haro (8300300371) | Ganando | 15 |
6 | Juan Pedro Vicente Alarcon (1000303610) | Marcos Bonilla De Las Morenas (4300303264) | Ganando | 16 |
6 | Héctor Lalanza Salas (1700300044) | Edgar Nuñez (1500304086) | Perdedor | 17 |
6 | Pliskin Iroquois (4900303237) | Daniel Ameijeiras (2700302135) | Perdedor | 18 |
6 | Angel Izquierdo (1100304114) | Héctor Ibáñez García (7300300370) | Ganando | 19 |
6 | Alejandro Velasco *VIP* (2600300210) | Alberto Adrián Berenguel Galvez (1700304040) | Perdedor | 2 |
6 | Joan Gómez Figueres (9000304121) | Asier Martinez Espinosa (4600304108) | Ganando | 20 |
6 | Joan Saballs Paradell (8100302535) | Paula Martínez Flórez (3300304134) | Ganando | 21 |
6 | Ilya Diaz Escudero (4100304153) | Hector Sanchez (3500304042) | Perdedor | 22 |
6 | Rubén Mingo González (8900304111) | *********** (BYE) | Ganando | 23 |
6 | Ivan Penev Kolev (2900302951) | Alberto de la Piedra (1400302437) | Ganando | 3 |
6 | Olmo Fernández García (8500304047) | Carlos Calabuig Simo *VIP* (3000300981) | Ganando | 4 |
6 | *********** (1700302950) | Enrique Gonzalez Guerrero *VIP* (1800300145) | Perdedor | 5 |
6 | Álvaro Tomás Lozano (8100301738) | Jose Luis Da Silva Remacha (4500303181) | Perdedor | 6 |
6 | Antonio Rubio Galán *VIP* (6700300957) | Valentina Sanchez Araque (7500304110) | Ganando | 7 |
6 | Rafa Martínez Lucha (9200303434) | Jorge Nuñez Sanchez (7800303359) | Perdedor | 8 |
6 | Javier Menéndez Rubio (2300303730) | *********** (6000302056) | Perdedor | 9 |
Cuartos de Final | Francisco Ariza Gómez (3400301173) | Carlos Calabuig Simo *VIP* (3000300981) | Ganando | 1 |
Cuartos de Final | Ivan Penev Kolev (2900302951) | Enrique Gonzalez Guerrero *VIP* (1800300145) | Ganando | 2 |
Cuartos de Final | Olmo Fernández García (8500304047) | *********** (0500301877) | Ganando | 3 |
Cuartos de Final | Alberto Adrián Berenguel Galvez (1700304040) | Alejandro Velasco *VIP* (2600300210) | Ganando | 4 |
Semifinal | Francisco Ariza Gómez (3400301173) | Alberto Adrián Berenguel Galvez (1700304040) | Perdedor | 1 |
Semifinal | Ivan Penev Kolev (2900302951) | Olmo Fernández García (8500304047) | Perdedor | 2 |
Final | Alberto Adrián Berenguel Galvez (1700304040) | Olmo Fernández García (8500304047) | Ganando | 1 |
El Calendario del Torneo Grand Prix Valencia - 29 y 30 de Abril de 2023 en la tienda Black Penny Games
El Calendario del Torneo Grand Prix Valencia - 29 y 30 de Abril de 2023 en la tienda Black Penny Games
¡Gana una invitación, vuelo y alojamiento para el World Grand Prix 2023!