Calendario del Torneo
El Calendario del Torneo Liga del Soberano - Julio 2022 en la tienda Mana Vortex
| Rango | Jugador | FOW ID | Puntos | Bonificación | Total | DESEMPATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Juarez | 6900303716 | 9 | 0 | 9 | 666619-0 |
| 2 | David Molina Molina | 3000301971 | 6 | 0 | 6 | 666611-9 |
| 3 | Elena Castello Aliaga | 0500303361 | 6 | 0 | 6 | 666611-1 |
| 4 | Jorge Nuñez Sanchez | 7800303359 | 6 | 0 | 6 | 555541-4 |
| 5 | Edgar Nuñez | 1500304086 | 3 | 0 | 3 | 555571-13 |
| 6 | Ender Palencia Leon | 2900304087 | 3 | 0 | 3 | 500500-5 |
| 7 | Rafa Martínez Lucha | 9200303434 | 3 | 0 | 3 | 444541-10 |
| Num. de Enfrentamiento | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado | Mesa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Juarez (6900303716) | Elena Castello Aliaga (0500303361) | Ganando | 1 |
| 1 | Jorge Nuñez Sanchez (7800303359) | Ender Palencia Leon (2900304087) | Ganando | 2 |
| 1 | Rafa Martínez Lucha (9200303434) | Edgar Nuñez (1500304086) | Perdedor | 3 |
| 1 | David Molina Molina (3000301971) | *********** (BYE) | Ganando | 4 |
| 2 | Jose Juarez (6900303716) | Jorge Nuñez Sanchez (7800303359) | Ganando | 1 |
| 2 | Edgar Nuñez (1500304086) | David Molina Molina (3000301971) | Perdedor | 2 |
| 2 | Ender Palencia Leon (2900304087) | Rafa Martínez Lucha (9200303434) | Perdedor | 3 |
| 2 | Elena Castello Aliaga (0500303361) | *********** (BYE) | Ganando | 4 |
| 3 | Jose Juarez (6900303716) | David Molina Molina (3000301971) | Ganando | 1 |
| 3 | Elena Castello Aliaga (0500303361) | Edgar Nuñez (1500304086) | Ganando | 2 |
| 3 | Rafa Martínez Lucha (9200303434) | Jorge Nuñez Sanchez (7800303359) | Perdedor | 3 |
| 3 | Ender Palencia Leon (2900304087) | *********** (BYE) | Ganando | 4 |
El Calendario del Torneo Liga del Soberano - Julio 2022 en la tienda Mana Vortex
El Calendario del Torneo Liga del Soberano - Julio 2022 en la tienda Mana Vortex
¡Participa para conseguir la Carta Promocional Exclusiva de Arte Extendido!