Calendario del Torneo
El Calendario del Torneo Wanderer Octubre - Noviembre - Diciembre en la tienda Asociación Sick Games
| Rango | Jugador | FOW ID | Puntos | Bonificación | Total | DESEMPATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 4300303714 | 6 | 0 | 6 | 458555-1 |
| 2 | Mónica Celeste Pérez | 6300303981 | 5 | 0 | 5 | 533555-0 |
| 3 | *********** | 3800303722 | 4 | 0 | 4 | 518508-4 |
| 4 | *********** | 2300303978 | 3 | 0 | 3 | 555490-10 |
| 5 | *********** | 7600303982 | 4 | 0 | 4 | 583611-0 |
| Num. de Enfrentamiento | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado | Mesa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** (2300303978) | *********** (3800303722) | Perdedor | 1 |
| 1 | *********** (4300303714) | *********** (7600303982) | Perdedor | 2 |
| 1 | Mónica Celeste Pérez (6300303981) | *********** (BYE) | Ganando | 3 |
| 2 | Mónica Celeste Pérez (6300303981) | *********** (7600303982) | Empate | 1 |
| 2 | *********** (3800303722) | *********** (4300303714) | Perdedor | 2 |
| 2 | *********** (2300303978) | *********** (BYE) | Ganando | 3 |
| 3 | Mónica Celeste Pérez (6300303981) | *********** (3800303722) | Empate | 1 |
| 3 | *********** (4300303714) | *********** (2300303978) | Ganando | 2 |
El Calendario del Torneo Wanderer Octubre - Noviembre - Diciembre en la tienda Asociación Sick Games
El Calendario del Torneo Wanderer Octubre - Noviembre - Diciembre en la tienda Asociación Sick Games
¡Participa para ganar las exclusivas tarjetas promocionales de arte extendido!