Calendario del Torneo
El Calendario del Torneo Wanderer Octubre - Noviembre - Diciembre en la tienda Gamers Palma
| Rango | Jugador | FOW ID | Puntos | Bonificación | Total | DESEMPATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni Arnaiz Tur | 2900301402 | 10 | 0 | 10 | 458557-0 |
| 2 | *********** | 1700302950 | 9 | 0 | 9 | 604437-16 |
| 3 | Ivan Penev Kolev | 2900302951 | 9 | 0 | 9 | 416531-4 |
| 4 | Francisco Ariza Gómez | 3400301173 | 8 | 0 | 8 | 333536-0 |
| 5 | Ariana Martin | 4500303705 | 7 | 0 | 7 | 458395-16 |
| 6 | Paula Alvarez | 6100303707 | 6 | 0 | 6 | 291500-5 |
| 7 | Francisco José Gordo Salguero | 5200303595 | 5 | 0 | 5 | 541421-9 |
| 8 | Albert Borges Domínguez | 8700300409 | 4 | 0 | 4 | 583458-25 |
| 9 | Juan Andrés García Del Arco | 3100302952 | 4 | 0 | 4 | 500494-10 |
| 10 | Asier Zubillaga Llabres | 4100303604 | 4 | 0 | 4 | 395432-10 |
| 11 | Ruben Jiménez García | 2100300173 | 1 | 0 | 1 | 437432-14 |
| 12 | *********** | 1800303986 | 0 | 0 | 0 | 562385-30 |
| Num. de Enfrentamiento | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado | Mesa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** (1800303986) | Ivan Penev Kolev (2900302951) | Perdedor | 1 |
| 1 | Albert Borges Domínguez (8700300409) | Ruben Jiménez García (2100300173) | Ganando | 2 |
| 1 | Asier Zubillaga Llabres (4100303604) | Francisco José Gordo Salguero (5200303595) | Perdedor | 3 |
| 1 | *********** (1700302950) | Paula Alvarez (6100303707) | Ganando | 4 |
| 1 | Toni Arnaiz Tur (2900301402) | Juan Andrés García Del Arco (3100302952) | Ganando | 5 |
| 1 | Francisco Ariza Gómez (3400301173) | Ariana Martin (4500303705) | Empate | 6 |
| 2 | Albert Borges Domínguez (8700300409) | Toni Arnaiz Tur (2900301402) | Empate | 1 |
| 2 | Ivan Penev Kolev (2900302951) | *********** (1700302950) | Perdedor | 2 |
| 2 | Francisco José Gordo Salguero (5200303595) | Francisco Ariza Gómez (3400301173) | Empate | 3 |
| 2 | Ariana Martin (4500303705) | Ruben Jiménez García (2100300173) | Ganando | 4 |
| 2 | Juan Andrés García Del Arco (3100302952) | *********** (1800303986) | Ganando | 5 |
| 2 | Paula Alvarez (6100303707) | Asier Zubillaga Llabres (4100303604) | Perdedor | 6 |
| 3 | *********** (1700302950) | Albert Borges Domínguez (8700300409) | Ganando | 1 |
| 3 | Toni Arnaiz Tur (2900301402) | Francisco José Gordo Salguero (5200303595) | Ganando | 2 |
| 3 | Ariana Martin (4500303705) | Asier Zubillaga Llabres (4100303604) | Ganando | 3 |
| 3 | Juan Andrés García Del Arco (3100302952) | Ivan Penev Kolev (2900302951) | Perdedor | 4 |
| 3 | Francisco Ariza Gómez (3400301173) | *********** (1800303986) | Ganando | 5 |
| 3 | Ruben Jiménez García (2100300173) | Paula Alvarez (6100303707) | Perdedor | 6 |
| 4 | *********** (1700302950) | Toni Arnaiz Tur (2900301402) | Perdedor | 1 |
| 4 | Ariana Martin (4500303705) | Ivan Penev Kolev (2900302951) | Perdedor | 2 |
| 4 | Francisco Ariza Gómez (3400301173) | Albert Borges Domínguez (8700300409) | Ganando | 3 |
| 4 | Francisco José Gordo Salguero (5200303595) | Juan Andrés García Del Arco (3100302952) | Empate | 4 |
| 4 | Asier Zubillaga Llabres (4100303604) | Ruben Jiménez García (2100300173) | Empate | 5 |
| 4 | Paula Alvarez (6100303707) | *********** (1800303986) | Ganando | 6 |
El Calendario del Torneo Wanderer Octubre - Noviembre - Diciembre en la tienda Gamers Palma
El Calendario del Torneo Wanderer Octubre - Noviembre - Diciembre en la tienda Gamers Palma
¡Participa para ganar las exclusivas tarjetas promocionales de arte extendido!