Calendario del Torneo
El Calendario del Torneo Wanderer Octubre - Noviembre - Diciembre en la tienda Asociación Juvenil Radical Dreamers
| Rango | Jugador | FOW ID | Puntos | Bonificación | Total | DESEMPATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 6000302056 | 9 | 0 | 9 | 444761-0 |
| 2 | *********** | 0500301877 | 6 | 0 | 6 | 666571-9 |
| 3 | *********** | 3900302842 | 6 | 0 | 6 | 500733-1 |
| 4 | Jose Ángel Marinero García | 0900303279 | 3 | 0 | 3 | 833555-5 |
| 5 | *********** | 4200302834 | 3 | 0 | 3 | 833466-13 |
| Num. de Enfrentamiento | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado | Mesa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** (0500301877) | *********** (3900302842) | Ganando | 1 |
| 1 | Jose Ángel Marinero García (0900303279) | *********** (6000302056) | Perdedor | 2 |
| 1 | *********** (4200302834) | *********** (BYE) | Ganando | 3 |
| 2 | *********** (4200302834) | *********** (6000302056) | Perdedor | 1 |
| 2 | *********** (0500301877) | Jose Ángel Marinero García (0900303279) | Ganando | 2 |
| 2 | *********** (3900302842) | *********** (BYE) | Ganando | 3 |
| 3 | *********** (0500301877) | *********** (6000302056) | Perdedor | 1 |
| 3 | *********** (3900302842) | *********** (4200302834) | Ganando | 2 |
| 3 | Jose Ángel Marinero García (0900303279) | *********** (BYE) | Ganando | 3 |
El Calendario del Torneo Wanderer Octubre - Noviembre - Diciembre en la tienda Asociación Juvenil Radical Dreamers
El Calendario del Torneo Wanderer Octubre - Noviembre - Diciembre en la tienda Asociación Juvenil Radical Dreamers
¡Participa para ganar las exclusivas tarjetas promocionales de arte extendido!