Calendario del Torneo
El Calendario del Torneo Liga del Soberano - Diciembre en la tienda Roymac Golosinas Y Cómics
| Rango | Jugador | FOW ID | Puntos | Bonificación | Total | DESEMPATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 9100300446 | 9 | 0 | 9 | 444682-0 |
| 2 | Edgar Ajenjo | 4100300801 | 4 | 0 | 4 | 722537-1 |
| 3 | Hans Lockwaar | 9800300419 | 4 | 0 | 4 | 722444-9 |
| 4 | Víctor Pérez Cubero | 1000300439 | 4 | 0 | 4 | 629523-4 |
| 5 | Sergi Gràcia Olmedo | 6800300416 | 4 | 0 | 4 | 444666-1 |
| Num. de Enfrentamiento | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado | Mesa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgar Ajenjo (4100300801) | *********** (9100300446) | Perdedor | 1 |
| 1 | Víctor Pérez Cubero (1000300439) | Sergi Gràcia Olmedo (6800300416) | Ganando | 2 |
| 1 | Hans Lockwaar (9800300419) | *********** (BYE) | Ganando | 3 |
| 2 | Víctor Pérez Cubero (1000300439) | *********** (9100300446) | Perdedor | 1 |
| 2 | Hans Lockwaar (9800300419) | Sergi Gràcia Olmedo (6800300416) | Empate | 2 |
| 2 | Edgar Ajenjo (4100300801) | *********** (BYE) | Ganando | 3 |
| 3 | *********** (9100300446) | Hans Lockwaar (9800300419) | Ganando | 1 |
| 3 | Edgar Ajenjo (4100300801) | Víctor Pérez Cubero (1000300439) | Empate | 2 |
| 3 | Sergi Gràcia Olmedo (6800300416) | *********** (BYE) | Ganando | 3 |
El Calendario del Torneo Liga del Soberano - Diciembre en la tienda Roymac Golosinas Y Cómics
El Calendario del Torneo Liga del Soberano - Diciembre en la tienda Roymac Golosinas Y Cómics