Calendario del Torneo
El Calendario del Torneo Liga del Soberano - Diciembre en la tienda Roymac Golosinas Y Cómics
| Rango | Jugador | FOW ID | Puntos | Bonificación | Total | DESEMPATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 9100300446 | 7 | 0 | 7 | 722481-0 |
| 2 | Hans Lockwaar | 9800300419 | 7 | 0 | 7 | 481722-0 |
| 3 | Edgar Ajenjo | 4100300801 | 6 | 0 | 6 | 481722-9 |
| 4 | Sergi Gràcia Olmedo | 6800300416 | 3 | 0 | 3 | 722481-10 |
| 5 | Liberto Celayeta Plaza | 9000300437 | 3 | 0 | 3 | 722481-5 |
| Num. de Enfrentamiento | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado | Mesa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Lockwaar (9800300419) | Liberto Celayeta Plaza (9000300437) | Ganando | 1 |
| 1 | Edgar Ajenjo (4100300801) | Sergi Gràcia Olmedo (6800300416) | Ganando | 2 |
| 1 | *********** (9100300446) | *********** (BYE) | Ganando | 3 |
| 2 | *********** (9100300446) | Hans Lockwaar (9800300419) | Empate | 1 |
| 2 | Edgar Ajenjo (4100300801) | Liberto Celayeta Plaza (9000300437) | Ganando | 2 |
| 2 | Sergi Gràcia Olmedo (6800300416) | *********** (BYE) | Ganando | 3 |
| 3 | Edgar Ajenjo (4100300801) | *********** (9100300446) | Perdedor | 1 |
| 3 | Hans Lockwaar (9800300419) | Sergi Gràcia Olmedo (6800300416) | Ganando | 2 |
| 3 | Liberto Celayeta Plaza (9000300437) | *********** (BYE) | Ganando | 3 |
El Calendario del Torneo Liga del Soberano - Diciembre en la tienda Roymac Golosinas Y Cómics
El Calendario del Torneo Liga del Soberano - Diciembre en la tienda Roymac Golosinas Y Cómics